| Date | Rank | Gross | Daily Chg | Weekly Chg | Total | Theaters | Average | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri Mar 25 | #- | $204K | — | $204K | 10 | $20K | 1 | |
| Sat Mar 26 | #- | $170K | -17% | — | $374K | 10 | $17K | 2 |
| Sun Mar 27 | #- | $128K | -25% | — | $501K | 10 | $13K | 3 |
| Mon Mar 28 | #- | $61K | -52% | — | $563K | 10 | $6K | 4 |
| Tue Mar 29 | #- | $65K | +6% | — | $627K | 10 | $6K | 5 |
| Wed Mar 30 | #- | $74K | +14% | — | $701K | 10 | $7K | 6 |
| Thu Mar 31 | #- | $46K | -38% | — | $747K | 10 | $5K | 7 |
| Fri Apr 1 | #- | $355K | +671% | +74% | $1.1M | 38 | $9K | 8 |
| Sat Apr 2 | #- | $375K | +6% | +121% | $1.5M | 38 | $10K | 9 |
| Sun Apr 3 | #- | $348K | -7% | +173% | $1.8M | 38 | $9K | 10 |
| Mon Apr 4 | #- | $135K | -61% | +121% | $2.0M | 38 | $4K | 11 |
| Tue Apr 5 | #- | $155K | +15% | +140% | $2.1M | 38 | $4K | 12 |
| Wed Apr 6 | #- | $157K | +1% | +113% | $2.3M | 38 | $4K | 13 |
| Thu Apr 7 | #- | $114K | -28% | +147% | $2.4M | 38 | $3K | 14 |
| Fri Apr 8 | #5 | $2.2M | +1799% | +508% | $4.5M | 1,250 | $2K | 15 |
| Sat Apr 9 | #6 | $2.2M | +0% | +477% | $6.7M | 1,250 | $2K | 16 |
| Sun Apr 10 | #6 | $1.7M | -20% | +398% | $8.4M | 1,250 | $1K | 17 |
| Mon Apr 11 | #4 | $736K | -58% | +445% | $9.2M | 1,250 | $589 | 18 |
| Tue Apr 12 | #5 | $811K | +10% | +423% | $10.0M | 1,250 | $649 | 19 |
| Wed Apr 13 | #5 | $733K | -10% | +365% | $10.7M | 1,250 | $586 | 20 |
| Thu Apr 14 | #4 | $783K | +7% | +589% | $11.5M | 1,250 | $626 | 21 |
| Fri Apr 15 | #4 | $1.9M | +145% | -11% | $13.4M | 2,220 | $863 | 22 |
| Sat Apr 16 | #4 | $2.4M | +26% | +11% | $15.8M | 2,220 | $1K | 23 |
| Sun Apr 17 | #3 | $1.9M | -23% | +7% | $17.7M | 2,220 | $836 | 24 |
| Mon Apr 18 | #3 | $932K | -50% | +27% | $18.6M | 2,220 | $420 | 25 |
| Tue Apr 19 | #3 | $1.0M | +11% | +27% | $19.7M | 2,220 | $464 | 26 |
| Wed Apr 20 | #3 | $959K | -7% | +31% | $20.6M | 2,220 | $432 | 27 |
| Thu Apr 21 | #3 | $899K | -6% | +15% | $21.5M | 2,220 | $405 | 28 |
| Fri Apr 22 | #6 | $1.6M | +73% | -19% | $23.1M | 2,133 | $730 | 29 |
| Sat Apr 23 | #6 | $2.2M | +39% | -10% | $25.2M | 2,133 | $1K | 30 |
| Sun Apr 24 | #6 | $1.7M | -21% | -8% | $26.9M | 2,133 | $800 | 31 |
| Mon Apr 25 | #5 | $699K | -59% | -25% | $27.6M | 2,133 | $327 | 32 |
| Tue Apr 26 | #5 | $858K | +23% | -17% | $28.5M | 2,133 | $402 | 33 |
| Wed Apr 27 | #5 | $721K | -16% | -25% | $29.2M | 2,133 | $338 | 34 |
| Thu Apr 28 | #4 | $727K | +1% | -19% | $29.9M | 2,133 | $340 | 35 |
| Fri Apr 29 | #5 | $1.6M | +115% | +0% | $31.5M | 2,213 | $707 | 36 |
| Sat Apr 30 | #5 | $2.2M | +44% | +4% | $33.8M | 2,213 | $1K | 37 |
| Sun May 1 | #5 | $1.7M | -23% | +1% | $35.5M | 2,213 | $781 | 38 |
| Mon May 2 | #3 | $711K | -59% | +2% | $36.2M | 2,213 | $321 | 39 |
| Tue May 3 | #3 | $837K | +18% | -2% | $37.0M | 2,213 | $378 | 40 |
| Wed May 4 | #1 | $708K | -15% | -2% | $37.7M | 2,213 | $319 | 41 |
| Thu May 5 | #2 | $495K | -30% | -32% | $38.2M | 2,213 | $223 | 42 |
| Fri May 6 | #5 | $951K | +92% | -39% | $39.2M | 1,542 | $616 | 43 |
| Sat May 7 | #5 | $1.4M | +42% | -40% | $40.5M | 1,542 | $879 | 44 |
| Sun May 8 | #5 | $1.2M | -10% | -29% | $41.8M | 1,542 | $792 | 45 |
| Mon May 9 | #2 | $474K | -61% | -33% | $42.2M | 1,542 | $307 | 46 |
| Tue May 10 | #3 | $554K | +17% | -34% | $42.8M | 1,542 | $359 | 47 |
| Wed May 11 | #2 | $508K | -8% | -28% | $43.3M | 1,542 | $329 | 48 |
| Thu May 12 | #2 | $494K | -3% | -0% | $43.8M | 1,542 | $320 | 49 |
| Fri May 13 | #5 | $918K | +86% | -4% | $44.7M | 1,726 | $531 | 50 |
| Sat May 14 | #5 | $1.4M | +48% | +1% | $46.1M | 1,726 | $789 | 51 |
| Sun May 15 | #4 | $1.0M | -24% | -15% | $47.1M | 1,726 | $601 | 52 |
| Mon May 16 | #2 | $493K | -53% | +4% | $47.6M | 1,726 | $285 | 53 |
| Tue May 17 | #3 | $550K | +12% | -1% | $48.2M | 1,726 | $318 | 54 |
| Wed May 18 | #2 | $476K | -13% | -6% | $48.6M | 1,726 | $275 | 55 |
| Thu May 19 | #3 | $489K | +3% | -1% | $49.1M | 1,726 | $283 | 56 |
| Fri May 20 | #6 | $890K | +82% | -3% | $50.0M | 1,576 | $564 | 57 |
| Sat May 21 | #5 | $1.3M | +44% | -6% | $51.3M | 1,576 | $814 | 58 |
| Sun May 22 | #5 | $963K | -25% | -7% | $52.3M | 1,576 | $610 | 59 |
| Mon May 23 | #4 | $527K | -45% | +7% | $52.8M | 1,576 | $334 | 60 |
| Tue May 24 | #4 | $558K | +6% | +2% | $53.3M | 1,576 | $354 | 61 |
| Fri May 27 | #6 | $693K | +24% | -22% | $55.0M | 1,187 | $583 | 62 |
| Sat May 28 | #7 | $913K | +32% | -29% | $55.9M | 1,187 | $768 | 63 |
| Sun May 29 | #6 | $858K | -6% | -11% | $56.8M | 1,187 | $722 | 64 |
| Mon May 30 | #6 | $737K | -14% | +40% | $57.5M | 1,187 | $621 | 65 |
| Tue May 31 | #6 | $375K | -49% | -33% | $57.9M | 1,187 | $316 | 66 |
| Wed Jun 1 | #6 | $339K | -10% | -29% | $58.2M | 1,187 | $285 | 67 |
| Thu Jun 2 | #6 | $312K | -8% | -36% | $58.5M | 1,187 | $262 | 68 |
| Fri Jun 3 | #- | $567K | +82% | -18% | $59.1M | 1,434 | $395 | 69 |
| Sat Jun 4 | #- | $808K | +42% | -12% | $59.9M | 1,434 | $563 | 70 |
| Sun Jun 5 | #- | $646K | -20% | -25% | $60.6M | 1,434 | $450 | 71 |
| Mon Jun 6 | #- | $303K | -53% | -59% | $60.9M | 1,434 | $210 | 72 |
| Tue Jun 7 | #- | $369K | +22% | -2% | $61.2M | 1,434 | $257 | 73 |
| Wed Jun 8 | #- | $298K | -19% | -12% | $61.5M | 1,434 | $208 | 74 |
| Thu Jun 9 | #- | $229K | -23% | -27% | $61.8M | 1,434 | $159 | 75 |
| Fri Jun 10 | #7 | $359K | +57% | -37% | $62.1M | 1,434 | $250 | 76 |
| Sat Jun 11 | #7 | $507K | +41% | -37% | $62.6M | 1,434 | $353 | 77 |
| Sun Jun 12 | #7 | $440K | -13% | -32% | $63.1M | 1,434 | $307 | 78 |
| Mon Jun 13 | #7 | $209K | -53% | -31% | $63.3M | 1,434 | $145 | 79 |
| Tue Jun 14 | #7 | $277K | +33% | -25% | $63.6M | 1,434 | $193 | 80 |
| Wed Jun 15 | #7 | $235K | -15% | -21% | $63.8M | 1,014 | $231 | 81 |
| Thu Jun 16 | #7 | $173K | -27% | -25% | $64.0M | 1,014 | $170 | 82 |
| Fri Jun 17 | #8 | $260K | +51% | -28% | $64.2M | 679 | $382 | 83 |
| Sat Jun 18 | #7 | $359K | +38% | -29% | $64.6M | 679 | $528 | 84 |
| Sun Jun 19 | #6 | $323K | -10% | -27% | $64.9M | 679 | $476 | 85 |
| Mon Jun 20 | #6 | $215K | -33% | +3% | $65.1M | 679 | $317 | 86 |
| Tue Jun 21 | #8 | $172K | -20% | -38% | $65.3M | 679 | $252 | 87 |
| Wed Jun 22 | #8 | $156K | -9% | -33% | $65.4M | 679 | $230 | 88 |
| Thu Jun 23 | #8 | $109K | -30% | -37% | $65.6M | 679 | $160 | 89 |
| Fri Jun 24 | #- | $145K | +33% | -44% | $65.7M | 524 | $275 | 90 |
| Sat Jun 25 | #- | $216K | +49% | -40% | $65.9M | 524 | $412 | 91 |
| Sun Jun 26 | #- | $166K | -23% | -49% | $66.1M | 524 | $316 | 92 |
| Mon Jun 27 | #- | $99K | -40% | -54% | $66.2M | 524 | $188 | 93 |
| Tue Jun 28 | #- | $102K | +4% | -40% | $66.3M | 524 | $195 | 94 |
| Wed Jun 29 | #- | $100K | -3% | -36% | $66.4M | 524 | $189 | 95 |
| Thu Jun 30 | #7 | $81K | -18% | -25% | $66.5M | 524 | $155 | 96 |
| Fri Jul 1 | #8 | $141K | +74% | -2% | $66.6M | 607 | $232 | 97 |
| Sat Jul 2 | #8 | $209K | +48% | -3% | $66.8M | 607 | $343 | 98 |
| Sun Jul 3 | #8 | $202K | -3% | +22% | $67.0M | 607 | $333 | 99 |
| Mon Jul 4 | #8 | $121K | -40% | +23% | $67.1M | 607 | $199 | 100 |
| Tue Jul 5 | #- | $114K | -6% | +11% | $67.3M | 607 | $187 | 101 |
| Wed Jul 6 | #- | $92K | -19% | -7% | $67.3M | 607 | $152 | 102 |
| Thu Jul 7 | #8 | $49K | -47% | -40% | $67.4M | 607 | $80 | 103 |
| Fri Jul 8 | #12 | $69K | +40% | -51% | $67.5M | 286 | $239 | 104 |
| Sat Jul 9 | #12 | $96K | +40% | -54% | $67.6M | 286 | $335 | 105 |
| Sun Jul 10 | #9 | $75K | -22% | -63% | $67.6M | 286 | $260 | 106 |
| Mon Jul 11 | #10 | $40K | -47% | -67% | $67.7M | 286 | $138 | 107 |
| Tue Jul 12 | #10 | $43K | +7% | -63% | $67.7M | 286 | $149 | 108 |
| Wed Jul 13 | #11 | $39K | -9% | -58% | $67.8M | 286 | $136 | 109 |
| Thu Jul 14 | #10 | $32K | -19% | -36% | $67.8M | 286 | $110 | 110 |
| Fri Jul 15 | #- | $42K | +33% | -39% | $67.8M | 170 | $246 | 111 |
| Sat Jul 16 | #- | $62K | +49% | -35% | $67.9M | 170 | $366 | 112 |
| Sun Jul 17 | #- | $43K | -31% | -43% | $67.9M | 170 | $251 | 113 |
| Mon Jul 18 | #- | $25K | -43% | -38% | $68.0M | 170 | $144 | 114 |
| Tue Jul 19 | #- | $24K | -1% | -43% | $68.0M | 170 | $142 | 115 |
| Wed Jul 20 | #- | $26K | +6% | -34% | $68.0M | 170 | $152 | 116 |
| Thu Jul 21 | #- | $19K | -26% | -39% | $68.0M | 170 | $113 | 117 |
| Fri Jul 22 | #- | $28K | +43% | -34% | $68.1M | 170 | $162 | 118 |
| Sat Jul 23 | #- | $37K | +34% | -41% | $68.1M | 170 | $216 | 119 |
| Sun Jul 24 | #- | $30K | -19% | -30% | $68.1M | 170 | $175 | 120 |
| Mon Jul 25 | #- | $15K | -50% | -39% | $68.1M | 170 | $88 | 121 |
| Tue Jul 26 | #- | $20K | +32% | -18% | $68.2M | 170 | $116 | 122 |
| Wed Jul 27 | #- | $19K | -5% | -27% | $68.2M | 170 | $110 | 123 |
| Thu Jul 28 | #- | $26K | +38% | +35% | $68.2M | 170 | $152 | 124 |
| Fri Jul 29 | #13 | $200K | +668% | +625% | $68.4M | 1,490 | $133 | 125 |
| Sat Jul 30 | #13 | $253K | +27% | +585% | $68.7M | 1,490 | $169 | 126 |
| Sun Jul 31 | #13 | $219K | -13% | +633% | $68.9M | 1,490 | $146 | 127 |
| Mon Aug 1 | #13 | $122K | -44% | +711% | $69.0M | 1,490 | $81 | 128 |
| Tue Aug 2 | #13 | $153K | +26% | +672% | $69.1M | 1,490 | $102 | 129 |
| Wed Aug 3 | #13 | $124K | -19% | +560% | $69.3M | 1,490 | $83 | 130 |
| Thu Aug 4 | #14 | $96K | -23% | +268% | $69.4M | 1,490 | $64 | 131 |
| Fri Aug 5 | #- | $39K | -59% | -81% | $69.4M | 347 | $111 | 132 |
| Sat Aug 6 | #- | $54K | +39% | -79% | $69.5M | 347 | $155 | 133 |
| Sun Aug 7 | #- | $46K | -15% | -79% | $69.5M | 347 | $132 | 134 |
| Mon Aug 8 | #- | $30K | -35% | -76% | $69.5M | 347 | $85 | 135 |
| Tue Aug 9 | #- | $32K | +6% | -79% | $69.6M | 347 | $90 | 136 |
| Wed Aug 10 | #- | $28K | -11% | -77% | $69.6M | 347 | $81 | 137 |
| Thu Aug 11 | #- | $22K | -20% | -77% | $69.6M | 347 | $64 | 138 |
| Fri Aug 12 | #- | $19K | -15% | -51% | $69.6M | 111 | $171 | 139 |
| Sat Aug 13 | #- | $26K | +36% | -52% | $69.7M | 111 | $232 | 140 |
| Sun Aug 14 | #- | $21K | -20% | -55% | $69.7M | 111 | $185 | 141 |
| Mon Aug 15 | #- | $11K | -48% | -64% | $69.7M | 111 | $96 | 142 |
| Tue Aug 16 | #- | $15K | +35% | -54% | $69.7M | 111 | $130 | 143 |
| Wed Aug 17 | #- | $13K | -9% | -53% | $69.7M | 111 | $119 | 144 |
| Thu Aug 18 | #- | $13K | -2% | -42% | $69.7M | 111 | $116 | 145 |
| Fri Aug 19 | #- | $11K | -19% | -45% | $69.7M | 72 | $145 | 146 |
| Sat Aug 20 | #- | $15K | +44% | -41% | $69.8M | 72 | $209 | 147 |
| Sun Aug 21 | #- | $15K | -1% | -28% | $69.8M | 72 | $206 | 148 |
| Mon Aug 22 | #- | $6K | -58% | -42% | $69.8M | 72 | $86 | 149 |
| Tue Aug 23 | #- | $6K | -4% | -59% | $69.8M | 72 | $83 | 150 |
| Wed Aug 24 | #- | $5K | -12% | -60% | $69.8M | 72 | $73 | 151 |
| Thu Aug 25 | #- | $4K | -21% | -68% | $69.8M | 72 | $58 | 152 |
| Fri Aug 26 | #- | $8K | +92% | -24% | $69.8M | 39 | $205 | 153 |
| Sat Aug 27 | #- | $11K | +37% | -27% | $69.8M | 39 | $282 | 154 |
| Sun Aug 28 | #- | $8K | -25% | -45% | $69.8M | 39 | $211 | 155 |
| Mon Aug 29 | #- | $4K | -52% | -36% | $69.8M | 39 | $101 | 156 |
| Tue Aug 30 | #- | $5K | +29% | -15% | $69.8M | 39 | $131 | 157 |
| Wed Aug 31 | #- | $5K | +0% | -3% | $69.8M | 39 | $131 | 158 |
| Thu Sep 1 | #- | $6K | +14% | +40% | $69.8M | 39 | $150 | 159 |
| Fri Sep 2 | #- | $7K | +24% | -10% | $69.8M | 46 | $157 | 160 |
| Sat Sep 3 | #- | $14K | +91% | +26% | $69.9M | 46 | $301 | 161 |
| Sun Sep 4 | #- | $14K | +2% | +71% | $69.9M | 46 | $307 | 162 |
| Mon Sep 5 | #- | $11K | -21% | +182% | $69.9M | 46 | $243 | 163 |
| Tue Sep 6 | #- | $9K | -22% | +71% | $69.9M | 46 | $190 | 164 |
| Wed Sep 7 | #- | $8K | -5% | +62% | $69.9M | 46 | $180 | 165 |
| Thu Sep 8 | #- | $4K | -49% | -27% | $69.9M | 46 | $92 | 166 |
| Fri Sep 9 | #- | $8K | +85% | +8% | $69.9M | 46 | $170 | 167 |
| Sat Sep 10 | #- | $11K | +34% | -24% | $69.9M | 46 | $228 | 168 |
| Sun Sep 11 | #- | $8K | -20% | -40% | $69.9M | 46 | $182 | 169 |
| Mon Sep 12 | #- | $4K | -51% | -63% | $69.9M | 46 | $90 | 170 |
| Tue Sep 13 | #- | $5K | +30% | -38% | $69.9M | 46 | $117 | 171 |
| Wed Sep 14 | #- | $7K | +27% | -17% | $70.0M | 46 | $149 | 172 |
| Thu Sep 15 | #- | $9K | +30% | +110% | $70.0M | 46 | $194 | 173 |
| Fri Sep 16 | #- | $6K | -34% | -25% | $70.0M | 43 | $136 | 174 |
| Sat Sep 17 | #- | $5K | -13% | -51% | $70.0M | 43 | $119 | 175 |
| Sun Sep 18 | #- | $4K | -22% | -53% | $70.0M | 43 | $92 | 176 |
| Mon Sep 19 | #- | $2K | -48% | -50% | $70.0M | 43 | $48 | 177 |
| Tue Sep 20 | #- | $2K | +3% | -60% | $70.0M | 43 | $49 | 178 |
| Wed Sep 21 | #- | $3K | +21% | -62% | $70.0M | 43 | $60 | 179 |
| Thu Sep 22 | #- | $2K | -15% | -75% | $70.0M | 43 | $51 | 180 |
| Fri Sep 23 | #- | $2K | +11% | -58% | $70.0M | 28 | $87 | 181 |
| Sat Sep 24 | #- | $4K | +74% | -17% | $70.0M | 28 | $151 | 182 |
| Sun Sep 25 | #- | $3K | -36% | -32% | $70.0M | 28 | $96 | 183 |
| Mon Sep 26 | #- | $2K | -44% | -27% | $70.0M | 28 | $54 | 184 |
| Tue Sep 27 | #- | $2K | +43% | +1% | $70.0M | 28 | $77 | 185 |
| Wed Sep 28 | #- | $2K | -29% | -41% | $70.0M | 28 | $54 | 186 |
| Thu Sep 29 | #- | $1K | -11% | -38% | $70.0M | 28 | $48 | 187 |
| Fri Sep 30 | #- | $2K | +12% | -37% | $70.0M | 28 | $54 | 188 |
| Sat Oct 1 | #- | $2K | +57% | -43% | $70.0M | 28 | $86 | 189 |
| Sun Oct 2 | #- | $2K | -32% | -39% | $70.0M | 28 | $58 | 190 |
| Mon Oct 3 | #- | $696 | -58% | -54% | $70.0M | 28 | $24 | 191 |
| Tue Oct 4 | #- | $889 | +28% | -59% | $70.0M | 28 | $31 | 192 |
| Wed Oct 5 | #- | $535 | -40% | -65% | $70.0M | 28 | $19 | 193 |
| Thu Oct 6 | #- | $501 | -6% | -63% | $70.0M | 28 | $17 | 194 |
| Fri Jan 27 | #14 | $279K | +55544% | +18014% | $70.3M | 1,400 | $199 | 195 |
| Sat Jan 28 | #13 | $433K | +55% | +17867% | $70.7M | 1,400 | $309 | 196 |
| Sun Jan 29 | #11 | $276K | -36% | +16740% | $71.0M | 1,400 | $197 | 197 |
| Mon Jan 30 | #- | $127K | -54% | +18123% | $71.1M | 1,400 | $90 | 198 |
| Tue Jan 31 | #10 | $164K | +29% | +18305% | $71.3M | 1,400 | $116 | 199 |
| Wed Feb 1 | #- | $111K | -32% | +20696% | $71.4M | 1,400 | $79 | 200 |
| Thu Feb 2 | #- | $88K | -21% | +17476% | $71.5M | 1,400 | $62 | 201 |
| Fri Feb 3 | #- | $134K | +52% | -52% | $71.6M | 935 | $143 | 202 |
| Sat Feb 4 | #- | $239K | +79% | -45% | $71.9M | 935 | $256 | 203 |
| Sun Feb 5 | #- | $141K | -41% | -49% | $72.0M | 935 | $151 | 204 |
| Mon Feb 6 | #- | $47K | -67% | -63% | $72.0M | 935 | $49 | 205 |
| Tue Feb 7 | #- | $67K | +44% | -59% | $72.1M | 935 | $71 | 206 |
| Wed Feb 8 | #- | $52K | -22% | -53% | $72.2M | 935 | $55 | 207 |
| Thu Feb 9 | #- | $46K | -12% | -48% | $72.2M | 935 | $49 | 208 |
| Fri Feb 10 | #- | $89K | +94% | -34% | $72.3M | 636 | $139 | 209 |
| Sat Feb 11 | #- | $150K | +69% | -37% | $72.5M | 636 | $236 | 210 |
| Sun Feb 12 | #- | $61K | -60% | -57% | $72.5M | 636 | $95 | 211 |
| Mon Feb 13 | #- | $33K | -45% | -28% | $72.5M | 636 | $52 | 212 |
| Tue Feb 14 | #- | $74K | +121% | +10% | $72.6M | 636 | $116 | 213 |
| Wed Feb 15 | #- | $35K | -52% | -32% | $72.7M | 636 | $55 | 214 |
| Thu Feb 16 | #- | $22K | -37% | -52% | $72.7M | 636 | $34 | 215 |
| Fri Feb 17 | #- | $35K | +56% | -61% | $72.7M | 390 | $88 | 216 |
| Sat Feb 18 | #- | $67K | +93% | -56% | $72.8M | 390 | $171 | 217 |
| Sun Feb 19 | #- | $50K | -25% | -18% | $72.8M | 390 | $127 | 218 |
| Mon Feb 20 | #- | $32K | -36% | -5% | $72.9M | 390 | $81 | 219 |
| Tue Feb 21 | #- | $19K | -40% | -74% | $72.9M | 390 | $48 | 220 |
| Wed Feb 22 | #- | $16K | -15% | -54% | $72.9M | 390 | $41 | 221 |
| Thu Feb 23 | #- | $13K | -19% | -41% | $72.9M | 390 | $33 | 222 |
| Fri Feb 24 | #- | $23K | +73% | -34% | $72.9M | 309 | $73 | 223 |
| Sat Feb 25 | #- | $55K | +141% | -18% | $73.0M | 309 | $176 | 224 |
| Sun Feb 26 | #- | $35K | -37% | -31% | $73.0M | 309 | $111 | 225 |
| Mon Feb 27 | #- | $12K | -64% | -61% | $73.0M | 309 | $40 | 226 |
| Tue Feb 28 | #- | $17K | +36% | -12% | $73.1M | 309 | $54 | 227 |
| Wed Mar 1 | #- | $21K | +24% | +29% | $73.1M | 309 | $67 | 228 |
| Thu Mar 2 | #- | $19K | -9% | +46% | $73.1M | 309 | $61 | 229 |
| Fri Mar 3 | #- | $59K | +209% | +161% | $73.1M | 636 | $92 | 230 |
| Sat Mar 4 | #- | $79K | +34% | +44% | $73.2M | 636 | $124 | 231 |
| Sun Mar 5 | #- | $68K | -14% | +96% | $73.3M | 636 | $106 | 232 |
| Mon Mar 6 | #- | $31K | -54% | +151% | $73.3M | 636 | $49 | 233 |
| Tue Mar 7 | #- | $21K | -33% | +25% | $73.3M | 636 | $33 | 234 |
| Wed Mar 8 | #- | $57K | +169% | +171% | $73.4M | 636 | $89 | 235 |
| Thu Mar 9 | #- | $31K | -45% | +62% | $73.4M | 636 | $48 | 236 |
| Fri Mar 10 | #- | $118K | +280% | +99% | $73.6M | 584 | $201 | 237 |
| Sat Mar 11 | #- | $142K | +20% | +79% | $73.7M | 584 | $242 | 238 |
| Sun Mar 12 | #- | $88K | -38% | +29% | $73.8M | 584 | $150 | 239 |
| Mon Mar 13 | #- | $119K | +36% | +282% | $73.9M | 584 | $203 | 240 |
| Tue Mar 14 | #- | $170K | +43% | +706% | $74.1M | 584 | $290 | 241 |
| Wed Mar 15 | #- | $138K | -19% | +143% | $74.2M | 584 | $235 | 242 |
| Thu Mar 16 | #- | $124K | -10% | +302% | $74.3M | 584 | $213 | 243 |
| Fri Mar 17 | #11 | $343K | +175% | +191% | $74.7M | 1,633 | $209 | 244 |
| Sat Mar 18 | #11 | $552K | +61% | +290% | $75.2M | 1,633 | $338 | 245 |
| Sun Mar 19 | #11 | $400K | -28% | +356% | $75.6M | 1,633 | $244 | 246 |
| Mon Mar 20 | #10 | $152K | -62% | +28% | $75.8M | 1,633 | $93 | 247 |
| Tue Mar 21 | #10 | $216K | +42% | +27% | $76.0M | 1,633 | $132 | 248 |
| Wed Mar 22 | #10 | $141K | -35% | +3% | $76.1M | 1,633 | $86 | 249 |
| Thu Mar 23 | #11 | $93K | -34% | -26% | $76.2M | 1,633 | $56 | 250 |
| Fri Mar 24 | #- | $125K | +35% | -64% | $76.4M | 607 | $205 | 251 |
| Sat Mar 25 | #- | $191K | +53% | -65% | $76.5M | 607 | $314 | 252 |
| Sun Mar 26 | #- | $115K | -40% | -71% | $76.7M | 607 | $189 | 253 |
| Mon Mar 27 | #- | $45K | -61% | -70% | $76.7M | 607 | $74 | 254 |
| Tue Mar 28 | #- | $59K | +30% | -73% | $76.8M | 607 | $96 | 255 |
| Wed Mar 29 | #- | $48K | -18% | -66% | $76.8M | 607 | $79 | 256 |
| Thu Mar 30 | #- | $39K | -19% | -58% | $76.9M | 607 | $64 | 257 |
| Fri Mar 31 | #- | $49K | +24% | -61% | $76.9M | 253 | $192 | 258 |
| Sat Apr 1 | #- | $75K | +55% | -61% | $77.0M | 253 | $297 | 259 |
| Sun Apr 2 | #- | $46K | -39% | -60% | $77.0M | 253 | $180 | 260 |
| Mon Apr 3 | #- | $15K | -68% | -67% | $77.0M | 253 | $58 | 261 |
| Tue Apr 4 | #- | $23K | +56% | -61% | $77.1M | 253 | $90 | 262 |
| Wed Apr 5 | #- | $7K | -68% | -85% | $77.1M | 253 | $29 | 263 |
| Thu Apr 6 | #- | $12K | +66% | -68% | $77.1M | 253 | $48 | 264 |
| Fri Apr 7 | #- | $22K | +75% | -56% | $77.1M | 129 | $166 | 265 |
| Sat Apr 8 | #- | $28K | +29% | -63% | $77.1M | 129 | $214 | 266 |
| Sun Apr 9 | #- | $16K | -44% | -66% | $77.1M | 129 | $120 | 267 |
| Mon Apr 10 | #- | $6K | -62% | -59% | $77.2M | 129 | $46 | 268 |
| Tue Apr 11 | #- | $7K | +16% | -70% | $77.2M | 129 | $53 | 269 |
| Wed Apr 12 | #- | $7K | +7% | -0% | $77.2M | 129 | $57 | 270 |
| Thu Apr 13 | #- | $5K | -32% | -60% | $77.2M | 129 | $38 | 271 |
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25-27 | - | $501K | — | $501K | 10 | $50K | 1 |
| Apr 1-3 | - | $1.1M | +115% | $1.8M | 38 | $28K | 2 |
| Apr 8-10 | 6 | $6.1M | +462% | $8.4M | 1,250 | $5K | 3 |
| Apr 15-17 | 4 | $6.2M | +2% | $17.7M | 2,220 | $3K | 4 |
| Apr 22-24 | 6 | $5.4M | -12% | $26.9M | 2,133 | $3K | 5 |
| Apr 29-May 1 | 5 | $5.5M | +2% | $35.5M | 2,213 | $3K | 6 |
| May 6-8 | 5 | $3.5M | -36% | $41.8M | 1,542 | $2K | 7 |
| May 13-15 | 5 | $3.3M | -6% | $47.1M | 1,726 | $2K | 8 |
| May 20-22 | 6 | $3.1M | -6% | $52.3M | 1,576 | $2K | 9 |
| May 27-29 | 6 | $2.5M | -21% | $56.8M | 1,187 | $2K | 10 |
| Jun 3-5 | - | $2.0M | -18% | $60.6M | 1,434 | $1K | 11 |
| Jun 10-12 | 7 | $1.3M | -35% | $63.1M | 1,434 | $910 | 12 |
| Jun 17-19 | 7 | $942K | -28% | $64.9M | 679 | $1K | 13 |
| Jun 24-26 | 8 | $526K | -44% | $66.1M | 524 | $1K | 14 |
| Jul 1-3 | 8 | $552K | +5% | $67.0M | 607 | $909 | 15 |
| Jul 8-10 | 11 | $239K | -57% | $67.6M | 286 | $835 | 16 |
| Jul 15-17 | - | $147K | -38% | $67.9M | 170 | $865 | 17 |
| Jul 22-24 | - | $94K | -36% | $68.1M | 170 | $554 | 18 |
| Jul 29-31 | 13 | $671K | +612% | $68.9M | 1,490 | $450 | 19 |
| Aug 5-7 | - | $138K | -79% | $69.5M | 347 | $399 | 20 |
| Aug 12-14 | - | $65K | -53% | $69.7M | 111 | $589 | 21 |
| Aug 19-21 | - | $41K | -38% | $69.8M | 72 | $562 | 22 |
| Aug 26-28 | - | $27K | -33% | $69.8M | 39 | $698 | 23 |
| Sep 2-4 | - | $35K | +29% | $69.9M | 46 | $765 | 24 |
| Sep 9-11 | - | $27K | -24% | $69.9M | 46 | $582 | 25 |
| Sep 16-18 | - | $15K | -44% | $70.0M | 43 | $348 | 26 |
| Sep 23-25 | - | $9K | -37% | $70.0M | 28 | $335 | 27 |
| Sep 30-Oct 2 | - | $6K | -41% | $70.0M | 28 | $199 | 28 |
| Jan 27-29 | 13 | $988K | — | $71.0M | 1,400 | $705 | 45 |
| Feb 3-5 | - | $515K | -48% | $72.0M | 935 | $550 | 46 |
| Feb 10-12 | - | $300K | -42% | $72.5M | 636 | $471 | 47 |
| Feb 17-19 | - | $151K | -50% | $72.8M | 390 | $387 | 48 |
