| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 7-9 | 46 | $60K | — | $60K | 4 | $15.1K | 1 |
| Jul 14-16 | 38 | $83K | +37.8% | $171K | 12 | $6.9K | 2 |
| Jul 21-23 | 36 | $112K | +34.3% | $327K | 29 | $3.9K | 3 |
| Jul 28-30 | 24 | $225K | +101.5% | $614K | 60 | $3.8K | 4 |
| Aug 4-6 | 29 | $175K | -22.2% | $913K | 75 | $2.3K | 5 |
| Aug 11-13 | 24 | $264K | +50.9% | $1.30M | 115 | $2.3K | 6 |
| Aug 18-20 | 26 | $218K | -17.5% | $1.69M | 113 | $1.9K | 7 |
| Aug 25-27 | 33 | $164K | -25.0% | $2.02M | 105 | $1.6K | 8 |
| Sep 1-3 | 60 | $66K | -59.8% | $2.12M | 55 | $1.2K | 9 |
| Sep 8-10 | 74 | $19K | -71.1% | $2.18M | 32 | $594 | 10 |
| Sep 15-17 | 85 | $15K | -19.9% | $2.20M | 21 | $725 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring But I'm a Cheerleader yet — build one in seconds.
Build your own comparison →