| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26-28 | 1 | $29.01M | — | $29.01M | 2,777 | $10.4K | 1 |
| Jul 3-5 | 2 | $19.68M | -32.2% | $64.80M | 2,871 | $6.9K | 2 |
| Jul 10-12 | 4 | $12.88M | -34.6% | $89.19M | 2,869 | $4.5K | 3 |
| Jul 17-19 | 5 | $9.48M | -26.4% | $105.38M | 2,805 | $3.4K | 4 |
| Jul 24-26 | 6 | $7.30M | -23.0% | $117.97M | 2,528 | $2.9K | 5 |
| Jul 31-Aug 2 | 9 | $4.59M | -37.1% | $126.13M | 2,184 | $2.1K | 6 |
| Aug 7-9 | 11 | $3.05M | -33.4% | $131.59M | 1,821 | $1.7K | 7 |
| Aug 14-16 | 15 | $1.61M | -47.2% | $134.70M | 1,390 | $1.2K | 8 |
| Aug 21-23 | 19 | $1.16M | -27.8% | $136.66M | 934 | $1.2K | 9 |
| Aug 28-30 | 19 | $926K | -20.4% | $138.06M | 914 | $1.0K | 10 |
| Sep 4-6 | 18 | $1.16M | +25.4% | $139.49M | 951 | $1.2K | 11 |
| Sep 11-13 | 20 | $678K | -41.6% | $140.97M | 833 | $814 | 12 |
| Sep 18-20 | 16 | $633K | -6.7% | $141.10M | 936 | $676 | 13 |
| Sep 25-27 | 16 | $502K | -20.7% | $141.74M | 769 | $653 | 14 |
| Oct 2-4 | 20 | $338K | -32.8% | $142.21M | 600 | $563 | 15 |
| Oct 9-11 | 21 | $317K | -6.1% | $142.61M | 652 | $486 | 16 |
| Oct 16-18 | 23 | $267K | -15.6% | $143.01M | 441 | $606 | 17 |
| Oct 23-25 | 29 | $204K | -23.6% | $143.29M | 417 | $490 | 18 |
| Oct 30-Nov 1 | 32 | $130K | -36.4% | $143.47M | 340 | $382 | 19 |
| Nov 6-8 | 36 | $113K | -12.8% | $143.66M | 270 | $419 | 20 |
| Nov 13-15 | 36 | $112K | -1.2% | $143.82M | 254 | $440 | 21 |
| Nov 20-22 | 42 | $83K | -25.4% | $143.93M | 198 | $421 | 22 |
| Nov 27-29 | 43 | $76K | -8.6% | $144.05M | 165 | $462 | 23 |
| Dec 4-6 | 53 | $33K | -57.1% | $144.10M | 145 | $226 | 24 |
| Dec 11-13 | 56 | $22K | -32.1% | $144.13M | 116 | $192 | 25 |
| Dec 18-20 | 64 | $6K | -71.0% | $144.14M | 53 | $122 | 26 |
| Jan 1-3 | 76 | $2K | — | $144.16M | 7 | $243 | 28 |
| Jan 8-10 | 71 | $843 | -50.4% | $144.16M | 5 | $169 | 29 |
No head-to-head comparisons featuring Dr. Dolittle yet — build one in seconds.
Build your own comparison →