| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27-29 | 1 | $23.39M | — | $23.39M | 2,621 | $8.9K | 1 |
| Jul 4-6 | 2 | $16.07M | -31.3% | $51.52M | 2,637 | $6.1K | 2 |
| Jul 11-13 | 3 | $12.33M | -23.2% | $71.77M | 2,851 | $4.3K | 3 |
| Jul 18-20 | 5 | $8.91M | -27.7% | $86.30M | 2,851 | $3.1K | 4 |
| Jul 25-27 | 7 | $5.60M | -37.1% | $96.06M | 2,509 | $2.2K | 5 |
| Aug 1-3 | 9 | $3.76M | -32.9% | $102.03M | 1,888 | $2.0K | 6 |
| Aug 8-10 | 12 | $2.11M | -43.8% | $105.67M | 1,542 | $1.4K | 7 |
| Aug 15-17 | 14 | $1.12M | -46.8% | $107.69M | 1,110 | $1.0K | 8 |
| Aug 22-24 | 21 | $538K | -52.0% | $108.73M | 610 | $882 | 9 |
| Aug 29-31 | 26 | $467K | -13.3% | $109.38M | 390 | $1.2K | 10 |
| Sep 5-7 | 30 | $228K | -51.2% | $109.68M | 343 | $663 | 11 |
| Sep 12-14 | 26 | $273K | +20.1% | $110.05M | 354 | $772 | 12 |
| Sep 19-21 | 17 | $705K | +158.0% | $110.83M | 776 | $908 | 13 |
| Sep 26-28 | 21 | $422K | -40.2% | $111.43M | 618 | $682 | 14 |
| Oct 3-5 | 26 | $217K | -48.6% | $111.74M | 460 | $470 | 15 |
| Oct 10-12 | 30 | $149K | -31.3% | $111.95M | 330 | $450 | 16 |
| Oct 17-19 | 40 | $86K | -42.0% | $112.09M | 218 | $395 | 17 |
| Oct 24-26 | 47 | $54K | -37.2% | $112.18M | 194 | $279 | 18 |
| Oct 31-Nov 2 | 56 | $27K | -50.2% | $112.23M | 111 | $242 | 19 |
| Nov 7-9 | 65 | $17K | -38.3% | $112.26M | 74 | $224 | 20 |
| Nov 14-16 | 65 | $8K | -51.5% | $112.27M | 42 | $192 | 21 |
No head-to-head comparisons featuring Face/Off yet — build one in seconds.
Build your own comparison →