
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 21-23 | 2 | $11.26M | — | $11.26M | 1,833 | $6.1K | 1 |
| Dec 28-30 | 3 | $16.35M | +45.2% | $32.48M | 1,922 | $8.5K | 2 |
| Jan 4-6 | 2 | $9.45M | -42.2% | $44.78M | 1,929 | $4.9K | 3 |
| Jan 11-13 | 4 | $6.58M | -30.4% | $53.59M | 1,934 | $3.4K | 4 |
| Jan 18-20 | 3 | $6.99M | +6.3% | $62.14M | 1,886 | $3.7K | 5 |
| Jan 25-27 | 4 | $4.41M | -36.8% | $67.51M | 1,911 | $2.3K | 6 |
| Feb 1-3 | 7 | $3.88M | -12.1% | $72.49M | 1,744 | $2.2K | 7 |
| Feb 8-10 | 9 | $2.44M | -37.2% | $75.71M | 1,583 | $1.5K | 8 |
| Mar 29-31 | 13 | $749K | — | $85.01M | 604 | $1.2K | 15 |
| Apr 5-7 | 15 | $647K | -13.6% | $86.10M | 537 | $1.2K | 16 |
| Apr 12-14 | 15 | $610K | -5.8% | $86.87M | 469 | $1.3K | 17 |
| Apr 19-21 | 16 | $469K | -23.1% | $87.47M | 440 | $1.1K | 18 |
| Apr 26-28 | 19 | $313K | -33.2% | $87.88M | 404 | $775 | 19 |
| May 3-5 | 24 | $239K | -23.8% | $88.19M | 385 | $620 | 20 |
| May 17-19 | 27 | $147K | — | $88.59M | 296 | $495 | 22 |
| May 24-26 | 30 | $233K | +59.1% | $88.85M | 395 | $590 | 23 |
No head-to-head comparisons featuring Kindergarten Cop yet — build one in seconds.
Build your own comparison →