| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22-24 | 3 | $6.24M | — | $6.56M | 563 | $11.1K | 2 |
| Oct 29-31 | 1 | $8.21M | +31.7% | $16.50M | 1,654 | $5.0K | 3 |
| Nov 5-7 | 1 | $7.68M | -6.4% | $26.71M | 1,671 | $4.6K | 4 |
| Nov 12-14 | 4 | $5.47M | -28.8% | $34.53M | 1,657 | $3.3K | 5 |
| Nov 19-21 | 6 | $3.28M | -40.0% | $38.89M | 1,601 | $2.0K | 6 |
| Nov 26-28 | 8 | $3.33M | +1.4% | $43.68M | 1,374 | $2.4K | 7 |
| Dec 3-5 | 8 | $1.49M | -55.2% | $45.65M | 1,341 | $1.1K | 8 |
| Dec 10-12 | 12 | $693K | -53.5% | $46.69M | 1,060 | $654 | 9 |
| Dec 17-19 | 15 | $388K | -44.1% | $47.30M | 701 | $553 | 10 |
| Dec 24-26 | 11 | $469K | +20.9% | $48.12M | 680 | $689 | 11 |
| Dec 31-Jan 2 | 14 | $436K | -6.9% | $49.19M | 658 | $663 | 12 |
| Jan 7-9 | 26 | $189K | -56.7% | $49.49M | 400 | $472 | 13 |
| Jan 14-16 | 26 | $70K | -62.8% | $49.63M | 163 | $431 | 14 |
| Jan 21-23 | 11 | $60K | -14.8% | $49.71M | 101 | $593 | 15 |
| Jan 28-30 | 13 | $45K | -24.0% | $49.77M | 89 | $511 | 16 |
| Feb 4-6 | 12 | $49K | +8.5% | $49.83M | 80 | $617 | 17 |
| Feb 11-13 | 12 | $29K | -40.9% | $49.87M | 69 | $422 | 18 |
| Feb 18-20 | 12 | $119K | +309.6% | $50.00M | 184 | $649 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring The Nightmare Before Christmas yet — build one in seconds.
Build your own comparison →