| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28-30 | 2 | $52.20M | — | $52.20M | 3,708 | $14.1K | 1 |
| Jul 5-7 | 3 | $20.61M | -60.5% | $93.96M | 3,688 | $5.6K | 2 |
| Jul 12-14 | 4 | $11.35M | -44.9% | $115.78M | 3,378 | $3.4K | 3 |
| Jul 19-21 | 5 | $6.37M | -43.9% | $127.90M | 2,913 | $2.2K | 4 |
| Jul 26-28 | 6 | $3.12M | -50.9% | $134.33M | 1,932 | $1.6K | 5 |
| Aug 2-4 | 8 | $1.40M | -55.0% | $137.41M | 1,039 | $1.4K | 6 |
| Aug 9-11 | 12 | $464K | -67.0% | $138.56M | 468 | $992 | 7 |
| Aug 16-18 | $109K | -76.5% | $138.89M | 135 | $808 | 8 |
No head-to-head comparisons featuring A Quiet Place: Day One yet — build one in seconds.
Build your own comparison →