
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22-25 Christmas | 18 | $172K | — | $172K | 5 | $34.4K | 1 |
| Dec 29-Jan 1 New Year's | 17 | $492K | — | $938K | 8 | $61.5K | 2 |
| Jan 5-7 | 1 | $11.02M | — | $12.18M | 1,310 | $8.4K | 3 |
| Jan 12-14 | 1 | $8.03M | -27.2% | $23.82M | 1,315 | $6.1K | 4 |
| Jan 19-21 | 1 | $6.23M | -22.4% | $32.61M | 1,314 | $4.7K | 5 |
| Jan 26-28 | 2 | $4.64M | -25.5% | $39.16M | 1,311 | $3.5K | 6 |
| Feb 2-4 | 3 | $4.01M | -13.6% | $44.50M | 1,309 | $3.1K | 7 |
| Feb 9-11 | 4 | $3.00M | -25.1% | $48.36M | 1,295 | $2.3K | 8 |
| Feb 16-19 Presidents' Day | 5 | $4.10M | — | $53.59M | 1,363 | $3.0K | 9 |
| Feb 23-25 | 5 | $2.51M | — | $56.83M | 1,432 | $1.8K | 10 |
| Mar 2-4 | 5 | $2.11M | -16.1% | $59.67M | 1,434 | $1.5K | 11 |
| Mar 9-11 | 8 | $1.45M | -31.1% | $61.78M | 1,206 | $1.2K | 12 |
| Mar 16-18 | 10 | $1.24M | -14.6% | $63.59M | 1,030 | $1.2K | 13 |
| Mar 23-25 | 9 | $1.32M | +6.7% | $65.44M | 1,064 | $1.2K | 14 |
| Mar 30-Apr 1 | 11 | $1.01M | -23.7% | $66.94M | 1,042 | $970 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Born on the Fourth of July yet — build one in seconds.
Build your own comparison →