| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1-3 | 1 | $21.40M | — | $28.41M | 2,064 | $10.4K | 1 |
| Jul 8-10 | 1 | $13.34M | -37.7% | $49.50M | 2,064 | $6.5K | 2 |
| Jul 15-17 | 1 | $10.42M | -21.9% | $66.73M | 2,064 | $5.0K | 3 |
| Jul 22-24 | 2 | $8.89M | -14.7% | $81.23M | 2,064 | $4.3K | 4 |
| Jul 29-31 | 3 | $6.43M | -27.6% | $92.01M | 1,902 | $3.4K | 5 |
| Aug 5-7 | 4 | $5.07M | -21.2% | $100.48M | 1,786 | $2.8K | 6 |
| Aug 12-14 | 7 | $3.61M | -28.7% | $106.69M | 1,481 | $2.4K | 7 |
| Aug 19-21 | 9 | $2.51M | -30.4% | $111.13M | 1,273 | $2.0K | 8 |
| Sep 16-18 | 10 | $1.30M | — | $120.79M | 830 | $1.6K | 12 |
No head-to-head comparisons featuring Coming to America yet — build one in seconds.
Build your own comparison →