| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23-25 | 5 | $3.48M | — | $3.48M | 450 | $7.7K | 1 |
| Aug 30-Sep 1 | 1 | $6.32M | +81.5% | $11.65M | 745 | $8.5K | 2 |
| Sep 6-8 | 1 | $4.37M | -30.9% | $17.33M | 789 | $5.5K | 3 |
| Sep 13-15 | 2 | $3.84M | -12.1% | $22.71M | 940 | $4.1K | 4 |
| Sep 20-22 | 3 | $3.20M | -16.6% | $27.24M | 940 | $3.4K | 5 |
| Sep 27-29 | 5 | $1.91M | -40.2% | $30.15M | 940 | $2.0K | 6 |
| Oct 4-6 | 10 | $1.52M | -20.5% | $32.28M | 931 | $1.6K | 7 |
| Oct 11-13 | 13 | $1.01M | -33.8% | $33.74M | 844 | $1.2K | 8 |
| Nov 15-17 | 30 | $191K | — | $36.65M | 179 | $1.1K | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Dead Again yet — build one in seconds.
Build your own comparison →