| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30-Aug 1 | 3 | $19.11M | — | $25.16M | 2,854 | $6.7K | 1 |
| Aug 6-8 | 5 | $11.20M | -41.4% | $45.51M | 2,901 | $3.9K | 2 |
| Aug 13-15 | 6 | $6.65M | -40.6% | $57.09M | 2,710 | $2.5K | 3 |
| Aug 20-22 | 9 | $3.98M | -40.2% | $63.84M | 2,246 | $1.8K | 4 |
| Aug 27-29 | 13 | $1.87M | -53.1% | $67.19M | 1,711 | $1.1K | 5 |
| Sep 3-6 | 15 | $2.08M | +11.6% | $69.88M | 1,394 | $1.5K | 6 |
| Sep 10-12 | 17 | $861K | -58.7% | $71.01M | 913 | $943 | 7 |
| Sep 17-19 | 22 | $451K | -47.6% | $71.65M | 635 | $710 | 8 |
| Sep 24-26 | 22 | $261K | -42.0% | $72.05M | 430 | $608 | 9 |
| Oct 1-3 | 36 | $113K | -56.9% | $72.24M | 248 | $454 | 10 |
| Oct 8-10 | 41 | $77K | -31.2% | $72.35M | 155 | $500 | 11 |
| Oct 15-17 | 23 | $276K | +256.5% | $72.65M | 676 | $409 | 12 |
| Oct 22-24 | 31 | $195K | -29.3% | $72.95M | 512 | $381 | 13 |
| Oct 29-31 | 37 | $121K | -38.0% | $73.15M | 371 | $326 | 14 |
| Nov 5-7 | 38 | $132K | +8.9% | $73.33M | 308 | $428 | 15 |
| Nov 12-14 | 45 | $94K | -28.8% | $73.48M | 257 | $365 | 16 |
| Nov 19-21 | 48 | $68K | -27.4% | $73.57M | 187 | $364 | 17 |
| Nov 26-28 | 59 | $44K | -35.3% | $73.65M | 100 | $441 | 18 |
No head-to-head comparisons featuring Deep Blue Sea yet — build one in seconds.
Build your own comparison →