| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19-21 | 9 | $5.08M | — | $5.08M | 1,721 | $3.0K | 1 |
| Aug 26-28 | 14 | $2.52M | -50.5% | $9.79M | 1,725 | $1.5K | 2 |
| Sep 2-4 | 18 | $1.33M | -47.2% | $12.31M | 1,187 | $1.1K | 3 |
| Sep 9-11 | 28 | $385K | -71.0% | $13.44M | 492 | $782 | 4 |
| Sep 16-18 | 35 | $151K | -60.7% | $13.77M | 254 | $595 | 5 |
No head-to-head comparisons featuring One Day yet — build one in seconds.
Build your own comparison →