| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 6-8 | 49 | $65K | — | $65K | 2 | $32.4K | 1 |
| Oct 13-15 | 57 | $44K | -32.3% | $143K | 2 | $21.9K | 2 |
| Oct 20-22 | 42 | $83K | +89.5% | $252K | 5 | $16.6K | 3 |
| Oct 27-29 | 45 | $67K | -19.0% | $357K | 4 | $16.8K | 4 |
| Nov 3-5 | 22 | $251K | +273.1% | $644K | 25 | $10.1K | 5 |
| Nov 10-12 | 19 | $242K | -3.7% | $1.00M | 35 | $6.9K | 6 |
| Nov 17-19 | 20 | $224K | -7.4% | $1.34M | 46 | $4.9K | 7 |
| Nov 24-26 | 18 | $273K | +21.8% | $1.75M | 78 | $3.5K | 8 |
| Dec 1-3 | 20 | $214K | -21.6% | $2.08M | 78 | $2.7K | 9 |
| Dec 8-10 | 23 | $151K | -29.4% | $2.33M | 78 | $1.9K | 10 |
| Dec 15-17 | 25 | $140K | -7.3% | $2.55M | 93 | $1.5K | 11 |
| Dec 22-24 | 33 | $71K | -49.6% | $2.75M | 70 | $1.0K | 12 |
| Dec 29-31 | 43 | $67K | -4.8% | $2.84M | 72 | $934 | 13 |
| Jan 5-7 | 42 | $70K | +4.7% | $2.97M | 63 | $1.1K | 14 |
| Jan 12-14 | 43 | $70K | -0.3% | $3.08M | 53 | $1.3K | 15 |
| Jan 19-21 | 47 | $52K | -25.2% | $3.15M | 50 | $1.0K | 16 |
| Jan 26-28 | 51 | $41K | -21.3% | $3.22M | 50 | $826 | 17 |
| Feb 2-4 | 54 | $43K | +4.9% | $3.28M | 43 | $1.0K | 18 |
| Feb 9-11 | 56 | $31K | -29.3% | $3.33M | 35 | $874 | 19 |
| Feb 16-18 | 47 | $94K | +207.2% | $3.44M | 75 | $1.3K | 20 |
| Feb 23-25 | 51 | $60K | -35.8% | $3.53M | 62 | $974 | 21 |
| Mar 2-4 | 55 | $50K | -16.9% | $3.61M | 54 | $930 | 22 |
No head-to-head comparisons featuring Requiem for a Dream yet — build one in seconds.
Build your own comparison →