| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 6-8 | 16 | $727K | — | $727K | 16 | $45.5K | 1 |
| Jul 13-15 | 7 | $4.21M | +478.7% | $5.27M | 805 | $5.2K | 2 |
| Jul 20-22 | 10 | $2.86M | -32.0% | $10.29M | 1,050 | $2.7K | 3 |
| Jul 27-29 | 12 | $1.37M | -52.0% | $13.28M | 802 | $1.7K | 4 |
| Aug 3-5 | 17 | $802K | -41.6% | $14.91M | 404 | $2.0K | 5 |
| Aug 10-12 | 20 | $420K | -47.7% | $15.80M | 204 | $2.1K | 6 |
| Aug 17-19 | 23 | $254K | -39.5% | $16.30M | 143 | $1.8K | 7 |
| Aug 24-26 | 28 | $146K | -42.4% | $16.60M | 88 | $1.7K | 8 |
| Aug 31-Sep 2 | 27 | $274K | +87.0% | $16.96M | 505 | $542 | 9 |
| Sep 7-9 | 34 | $86K | -68.5% | $17.25M | 72 | $1.2K | 10 |
| Sep 14-16 | 43 | $56K | -34.5% | $17.35M | 47 | $1.2K | 11 |
| Sep 21-23 | 49 | $28K | -49.9% | $17.41M | 18 | $1.6K | 12 |
| Sep 28-30 | 61 | $22K | -20.5% | $17.45M | 30 | $749 | 13 |
| Oct 5-7 | 63 | $10K | -53.7% | $17.47M | 11 | $945 | 14 |
| Oct 12-14 | 68 | $5K | -51.2% | $17.49M | 9 | $564 | 15 |
| Oct 19-21 | 81 | $1K | -73.8% | $17.49M | 3 | $443 | 16 |
| Oct 26-28 | 94 | $795 | -40.1% | $17.49M | 2 | $398 | 17 |
No head-to-head comparisons featuring Sorry to Bother You yet — build one in seconds.
Build your own comparison →