
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 7-9 | 29 | $253K | — | $253K | 17 | $14.9K | 1 |
| Nov 14-16 | 19 | $474K | +87.4% | $828K | 38 | $12.5K | 2 |
| Nov 21-23 | 8 | $1.65M | +247.3% | $2.63M | 406 | $4.1K | 3 |
| Nov 28-30 | 9 | $1.70M | +3.0% | $5.17M | 582 | $2.9K | 4 |
| Dec 5-7 | 13 | $1.03M | -39.2% | $6.66M | 678 | $1.5K | 5 |
| Dec 12-14 | 16 | $685K | -33.5% | $7.76M | 679 | $1.0K | 6 |
| Dec 19-21 | 21 | $274K | -60.0% | $8.38M | 403 | $681 | 7 |
| Dec 26-28 | 37 | $88K | -68.0% | $8.66M | 96 | $916 | 8 |
| Jan 2-4 | 34 | $96K | +9.0% | $8.85M | 93 | $1.0K | 9 |
| Jan 9-11 | 40 | $58K | -39.3% | $8.96M | 85 | $685 | 10 |
| Jan 16-18 | 48 | $35K | -39.3% | $9.02M | 58 | $610 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring The Boy in the Striped Pajamas yet — build one in seconds.
Build your own comparison →