
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9-11 | 16 | $492K | — | $492K | 7 | $70.3K | 1 |
| Jul 16-18 | 12 | $1.06M | +116.3% | $1.81M | 38 | $28.0K | 2 |
| Jul 23-25 | 11 | $2.59M | +143.8% | $4.91M | 201 | $12.9K | 3 |
| Jul 30-Aug 1 | 12 | $3.53M | +35.9% | $9.64M | 847 | $4.2K | 4 |
| Aug 6-8 | 10 | $2.60M | -26.3% | $14.04M | 994 | $2.6K | 5 |
| Aug 13-15 | 13 | $1.35M | -47.9% | $16.72M | 830 | $1.6K | 6 |
| Aug 20-22 | 17 | $818K | -39.5% | $18.24M | 404 | $2.0K | 7 |
| Aug 27-29 | 21 | $522K | -36.2% | $19.15M | 342 | $1.5K | 8 |
| Sep 3-5 | 27 | $393K | -24.7% | $19.79M | 239 | $1.6K | 9 |
| Sep 10-12 | 31 | $261K | -33.6% | $20.24M | 218 | $1.2K | 10 |
| Sep 17-19 | 35 | $159K | -39.0% | $20.51M | 169 | $943 | 11 |
| Sep 24-26 | 45 | $84K | -47.3% | $20.65M | 107 | $785 | 12 |
| Oct 1-3 | 55 | $44K | -48.0% | $20.73M | 64 | $683 | 13 |
| Oct 8-10 | 63 | $20K | -54.3% | $20.78M | 31 | $644 | 14 |
| Oct 15-17 | 67 | $16K | -21.9% | $20.80M | 28 | $557 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring The Kids Are All Right yet — build one in seconds.
Build your own comparison →