
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 20-22 | 4 | $4.33M | — | $4.33M | 950 | $4.6K | 1 |
| Jul 27-29 | 6 | $3.30M | -23.7% | $9.99M | 950 | $3.5K | 2 |
| Aug 3-5 | 7 | $2.25M | -31.8% | $14.06M | 891 | $2.5K | 3 |
| Aug 10-12 | 10 | $1.33M | -40.9% | $16.76M | 719 | $1.9K | 4 |
| Aug 17-19 | 16 | $627K | -52.9% | $18.19M | 367 | $1.7K | 5 |
| Aug 24-26 | 17 | $563K | -10.3% | $19.17M | 449 | $1.3K | 6 |
| Aug 31-Sep 2 | 18 | $655K | +16.5% | $20.16M | 385 | $1.7K | 7 |
No head-to-head comparisons featuring The NeverEnding Story yet — build one in seconds.
Build your own comparison →