| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6-8 | 1 | $55.37M | — | $55.37M | 3,641 | $15.2K | 1 |
| Feb 13-15 | 3 | $31.46M | -43.2% | $94.59M | 3,654 | $8.6K | 2 |
| Feb 20-22 | 3 | $16.57M | -47.3% | $126.25M | 3,680 | $4.5K | 3 |
| Feb 27-29 | 3 | $10.82M | -34.7% | $139.94M | 3,467 | $3.1K | 4 |
| Mar 6-8 | 5 | $6.66M | -38.4% | $148.66M | 3,097 | $2.2K | 5 |
| Mar 13-15 | 7 | $4.02M | -39.6% | $154.61M | 2,659 | $1.5K | 6 |
| Mar 20-22 | 10 | $2.39M | -40.5% | $158.84M | 1,980 | $1.2K | 7 |
| Mar 27-29 | 15 | $614K | -74.4% | $160.21M | 1,354 | $453 | 8 |
| Apr 3-5 | 19 | $254K | -58.7% | $160.84M | 482 | $526 | 9 |
| Apr 10-12 | 19 | $230K | -9.1% | $161.31M | 308 | $748 | 10 |
| Apr 17-19 | 20 | $358K | +55.2% | $161.71M | 328 | $1.1K | 11 |
| Apr 24-26 | 21 | $286K | -20.0% | $162.09M | 287 | $997 | 12 |
| May 1-3 | 24 | $162K | -43.4% | $162.31M | 235 | $689 | 13 |
| May 8-10 | 28 | $143K | -11.5% | $162.50M | 214 | $669 | 14 |
| May 15-17 | 27 | $164K | +14.8% | $162.70M | 195 | $843 | 15 |
| May 22-24 | 25 | $151K | -8.1% | $162.90M | 187 | $808 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water yet — build one in seconds.
Build your own comparison →