| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 23-25 | 4 | $8.81M | — | $8.81M | 1,551 | $5.7K | 1 |
| Aug 30-Sep 1 | 8 | $5.04M | -42.8% | $16.85M | 1,553 | $3.2K | 2 |
| Sep 6-8 | 10 | $2.31M | -54.0% | $21.78M | 1,520 | $1.5K | 3 |
| Sep 13-15 | 12 | $1.31M | -43.5% | $23.97M | 1,243 | $1.1K | 4 |
| Sep 20-22 | 16 | $716K | -45.2% | $25.22M | 833 | $860 | 5 |
| Sep 27-29 | 28 | $192K | -73.2% | $25.69M | 281 | $683 | 6 |
| Oct 4-6 | 43 | $63K | -67.1% | $25.84M | 131 | $482 | 7 |
| Oct 11-13 | 52 | $32K | -49.1% | $25.90M | 73 | $440 | 8 |
| Oct 18-20 | 65 | $14K | -55.8% | $25.93M | 40 | $355 | 9 |
| Oct 25-27 | 60 | $12K | -15.9% | $25.96M | 26 | $460 | 10 |
| Nov 1-3 | 51 | $9K | -28.2% | $25.97M | 16 | $537 | 11 |
| Nov 8-10 | 64 | $6K | -25.0% | $25.98M | 9 | $716 | 12 |
| Nov 15-17 | 66 | $4K | -41.1% | $25.99M | 8 | $474 | 13 |
| Nov 22-24 | 69 | $4K | +16.0% | $26.00M | 6 | $734 | 14 |
| Nov 29-Dec 1 | 62 | $4K | -7.9% | $26.00M | 6 | $676 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring The World's End yet — build one in seconds.
Build your own comparison →