| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15-18 | 1 | $17.52M | — | $17.52M | 2,121 | $8.3K | 1 |
| Jan 22-24 | 1 | $10.57M | -39.6% | $30.76M | 2,339 | $4.5K | 2 |
| Jan 29-31 | 3 | $5.91M | -44.1% | $38.98M | 2,364 | $2.5K | 3 |
| Feb 5-7 | 4 | $3.84M | -35.1% | $44.26M | 2,364 | $1.6K | 4 |
| Feb 12-15 | 10 | $3.15M | -18.1% | $48.19M | 2,036 | $1.5K | 5 |
| Feb 19-21 | 14 | $1.58M | -49.7% | $50.23M | 1,647 | $962 | 6 |
| Feb 26-28 | 17 | $740K | -53.3% | $51.28M | 1,184 | $625 | 7 |
| Mar 5-7 | 27 | $316K | -57.4% | $51.76M | 782 | $403 | 8 |
| Mar 12-14 | 36 | $214K | -32.0% | $52.07M | 506 | $424 | 9 |
| Mar 19-21 | 39 | $140K | -34.9% | $52.29M | 302 | $462 | 10 |
| Mar 26-28 | 38 | $159K | +14.1% | $52.50M | 355 | $449 | 11 |
| Apr 2-4 | 40 | $137K | -13.7% | $52.72M | 368 | $374 | 12 |
| Apr 9-11 | 50 | $72K | -47.9% | $52.84M | 247 | $290 | 13 |
| Apr 16-18 | 69 | $26K | -63.5% | $52.89M | 164 | $159 | 14 |
| Apr 23-25 | 89 | $9K | -67.2% | $52.89M | 82 | $105 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Varsity Blues yet — build one in seconds.
Build your own comparison →