| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 1-3 | 1 | $20.35M | — | $20.35M | 3,009 | $6.8K | 1 |
| Feb 8-10 | 2 | $11.36M | -44.2% | $36.48M | 3,009 | $3.8K | 2 |
| Feb 15-17 | 5 | $8.87M | -21.9% | $50.09M | 2,897 | $3.1K | 3 |
| Feb 22-24 | 8 | $4.83M | -45.6% | $58.24M | 2,644 | $1.8K | 4 |
| Mar 1-3 | 11 | $2.58M | -46.6% | $61.94M | 1,930 | $1.3K | 5 |
| Mar 8-10 | 15 | $1.02M | -60.6% | $63.58M | 1,052 | $966 | 6 |
| Mar 15-17 | 17 | $569K | -44.0% | $64.58M | 659 | $864 | 7 |
| Mar 22-24 | 24 | $238K | -58.2% | $65.02M | 299 | $796 | 8 |
| Mar 29-31 | 32 | $123K | -48.2% | $65.25M | 162 | $761 | 9 |
| Apr 5-7 | 21 | $270K | +118.7% | $65.58M | 287 | $940 | 10 |
| Apr 12-14 | 23 | $222K | -17.7% | $65.90M | 279 | $796 | 11 |
| Apr 19-21 | 30 | $151K | -32.2% | $66.12M | 240 | $628 | 12 |
| Apr 26-28 | 33 | $101K | -32.8% | $66.27M | 190 | $533 | 13 |
| May 3-5 | 35 | $60K | -40.4% | $66.36M | 140 | $431 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Warm Bodies yet — build one in seconds.
Build your own comparison →