| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 16-18 | 1 | $52.78M | — | $52.78M | 2,842 | $18.6K | 1 |
| Jun 23-25 | 2 | $29.21M | -44.7% | $106.61M | 2,893 | $10.1K | 2 |
| Jun 30-Jul 2 | 3 | $15.32M | -47.5% | $135.39M | 2,893 | $5.3K | 3 |
| Jul 7-9 | 5 | $9.26M | -39.6% | $154.85M | 2,893 | $3.2K | 4 |
| Jul 14-16 | 8 | $5.29M | -42.9% | $164.64M | 2,487 | $2.1K | 5 |
| Jul 21-23 | 10 | $3.60M | -31.9% | $171.15M | 1,974 | $1.8K | 6 |
| Jul 28-30 | 13 | $1.76M | -51.0% | $174.94M | 1,436 | $1.2K | 7 |
| Aug 4-6 | 18 | $805K | -54.4% | $176.80M | 738 | $1.1K | 8 |
| Aug 11-13 | 22 | $457K | -43.3% | $177.71M | 433 | $1.1K | 9 |
| Aug 18-20 | 22 | $253K | -44.5% | $178.23M | 303 | $835 | 10 |
| Aug 25-27 | 16 | $1.09M | +330.6% | $179.48M | 975 | $1.1K | 11 |
| Sep 8-10 | 18 | $575K | -39.1% | $181.98M | 720 | $799 | 13 |
| Sep 15-17 | 19 | $414K | -28.1% | $182.55M | 545 | $759 | 14 |
| Sep 22-24 | 15 | $272K | -34.2% | $182.94M | 414 | $657 | 15 |
| Sep 29-Oct 1 | 17 | $185K | -32.1% | $183.20M | 266 | $693 | 16 |
| Oct 6-8 | 18 | $127K | -31.2% | $183.38M | 161 | $789 | 17 |
| Oct 13-15 | 20 | $83K | -34.7% | $183.51M | 88 | $942 | 18 |
| Oct 20-22 | 17 | $149K | +79.8% | $183.69M | 94 | $1.6K | 19 |
| Oct 27-29 | 18 | $120K | -19.2% | $183.86M | 71 | $1.7K | 20 |
| Nov 3-5 | 18 | $98K | -18.3% | $184.00M | 60 | $1.6K | 21 |
No head-to-head comparisons featuring Batman Forever yet — build one in seconds.
Build your own comparison →