| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23-26 | 14 | $2.95M | — | $7.89M | 217 | $13.6K | 1 |
| Dec 30-Jan 2 | 13 | $4.85M | +64.3% | $15.10M | 269 | $18.0K | 2 |
| Jan 6-8 | 8 | $5.73M | +18.1% | $22.44M | 483 | $11.9K | 3 |
| Jan 13-16 | 9 | $7.04M | +23.0% | $32.07M | 683 | $10.3K | 4 |
| Feb 17-20 Presidents' Day | 11 | $3.85M | -45.4% | $72.09M | 1,600 | $2.4K | 5 |
| Mar 31-Apr 2 | 32 | $114K | -97.0% | $82.86M | 177 | $645 | 6 |
| Apr 7-9 | 47 | $49K | -56.9% | $82.97M | 104 | $473 | 7 |
No head-to-head comparisons featuring Brokeback Mountain yet — build one in seconds.
Build your own comparison →