| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 14-16 | 41 | $25K | — | $25K | 3 | $8.3K | 1 |
| Dec 21-23 | 39 | $24K | -4.4% | $62K | 7 | $3.4K | 2 |
| Dec 28-30 | 40 | $30K | +23.8% | $115K | 9 | $3.3K | 3 |
| Jan 4-6 | 39 | $33K | +10.2% | $172K | 10 | $3.3K | 4 |
| Jan 11-13 | 38 | $51K | +55.2% | $241K | 15 | $3.4K | 5 |
| Jan 18-20 | 39 | $38K | -25.3% | $302K | 17 | $2.2K | 6 |
| Jan 25-27 | 37 | $55K | +46.4% | $385K | 20 | $2.8K | 7 |
| Feb 1-3 | 33 | $118K | +113.7% | $524K | 47 | $2.5K | 8 |
| Feb 8-10 | 32 | $143K | +21.0% | $736K | 63 | $2.3K | 9 |
| Feb 15-17 | 34 | $190K | +32.9% | $990K | 136 | $1.4K | 10 |
| Feb 22-24 | 39 | $128K | -32.4% | $1.23M | 115 | $1.1K | 11 |
| Mar 1-3 | 42 | $74K | -42.4% | $1.37M | 58 | $1.3K | 12 |
| Mar 8-10 | 45 | $51K | -31.6% | $1.46M | 45 | $1.1K | 13 |
| Mar 15-17 | 54 | $32K | -37.2% | $1.52M | 32 | $993 | 14 |
| Mar 22-24 | 52 | $25K | -21.4% | $1.56M | 24 | $1.0K | 15 |
| Mar 29-31 | 49 | $18K | -28.1% | $1.59M | 15 | $1.2K | 16 |
| Apr 5-7 | 51 | $11K | -37.0% | $1.61M | 14 | $808 | 17 |
| Apr 12-14 | 65 | $7K | -36.5% | $1.63M | 14 | $513 | 18 |
| Apr 19-21 | 67 | $9K | +30.6% | $1.64M | 11 | $853 | 19 |
| Apr 26-28 | 72 | $3K | -64.0% | $1.65M | 9 | $375 | 20 |
| May 3-5 | 82 | $1K | -60.7% | $1.66M | 3 | $442 | 21 |
| May 10-12 | 84 | $882 | -33.5% | $1.66M | 3 | $294 | 22 |
| May 17-19 | 95 | $396 | -55.1% | $1.66M | 3 | $132 | 23 |
| May 24-26 | 77 | $2K | +364.9% | $1.66M | 3 | $614 | 24 |
No head-to-head comparisons featuring Capernaum yet — build one in seconds.
Build your own comparison →