| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28-30 | 1 | $52.20M | — | $52.20M | 3,707 | $14.1K | 1 |
| Jul 5-7 | 3 | $20.61M | -60.5% | $93.96M | 3,688 | $5.6K | 2 |
| Jul 12-14 | 5 | $11.35M | -44.9% | $115.78M | 3,378 | $3.4K | 3 |
| Jul 19-21 | 5 | $6.37M | -43.9% | $127.90M | 2,913 | $2.2K | 4 |
| Jul 26-28 | 6 | $5.84M | -8.3% | $137.35M | 2,700 | $2.2K | 5 |
| Aug 2-4 | 7 | $5.53M | -5.2% | $146.56M | 2,492 | $2.2K | 6 |
| Aug 9-11 | 8 | $5.33M | -3.6% | $155.49M | 2,290 | $2.3K | 7 |
| Aug 16-18 | 9 | $5.93M | +11.2% | $165.17M | 2,098 | $2.8K | 8 |
| Aug 23-25 | 11 | $6.64M | +12.0% | $176.07M | 1,930 | $3.4K | 9 |
| Aug 30-1 | 13 | $7.22M | +8.7% | $188.00M | 1,769 | $4.1K | 10 |
| Sep 6-8 | 16 | $7.53M | +4.2% | $200.50M | 1,617 | $4.7K | 11 |
| Sep 13-15 | 18 | $8.42M | +11.8% | $214.51M | 1,480 | $5.7K | 12 |
| Sep 20-22 | 21 | $9.13M | +8.5% | $229.95M | 1,358 | $6.7K | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Ghostbusters: Frozen Empire yet — build one in seconds.
Build your own comparison →