| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 8-10 | 1 | $60.32M | — | $60.32M | 4,258 | $14.2K | 1 |
| Jun 15-17 | 1 | $34.06M | -43.5% | $119.01M | 4,263 | $8.0K | 2 |
| Jun 22-24 | 2 | $19.71M | -42.1% | $157.09M | 3,920 | $5.0K | 3 |
| Jun 29-Jul 1 | 5 | $11.84M | -39.9% | $180.04M | 3,715 | $3.2K | 4 |
| Jul 6-8 | 7 | $7.52M | -36.5% | $195.91M | 2,861 | $2.6K | 5 |
| Jul 13-15 | 10 | $3.67M | -51.2% | $203.90M | 2,285 | $1.6K | 6 |
| Jul 20-22 | 11 | $1.35M | -63.2% | $207.63M | 1,261 | $1.1K | 7 |
| Jul 27-29 | 14 | $901K | -33.3% | $209.57M | 808 | $1.1K | 8 |
| Aug 3-5 | 17 | $588K | -34.8% | $210.85M | 504 | $1.2K | 9 |
| Aug 10-12 | 19 | $421K | -28.3% | $211.69M | 306 | $1.4K | 10 |
| Aug 17-19 | 18 | $708K | +68.0% | $212.68M | 406 | $1.7K | 11 |
| Aug 24-26 | 17 | $606K | -14.4% | $213.69M | 374 | $1.6K | 12 |
| Aug 31-Sep 2 | 24 | $630K | +4.0% | $214.54M | 505 | $1.2K | 13 |
| Sep 7-9 | 25 | $381K | -39.5% | $215.24M | 345 | $1.1K | 14 |
| Sep 14-16 | 30 | $289K | -24.1% | $215.60M | 306 | $944 | 15 |
| Sep 21-23 | 33 | $224K | -22.6% | $215.90M | 240 | $931 | 16 |
| Sep 28-30 | 35 | $149K | -33.3% | $216.10M | 203 | $734 | 17 |
| Oct 5-7 | 38 | $101K | -32.0% | $216.23M | 155 | $654 | 18 |
| Oct 12-14 | 38 | $87K | -14.6% | $216.37M | 122 | $710 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring Madagascar 3: Europe's Most Wanted yet — build one in seconds.
Build your own comparison →