| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3-5 | 3 | $18.72M | — | $18.72M | 2,704 | $6.9K | 1 |
| Jun 10-12 | 6 | $9.04M | -51.7% | $36.65M | 2,762 | $3.3K | 2 |
| Jun 17-19 | 9 | $3.91M | -56.7% | $46.11M | 2,645 | $1.5K | 3 |
| Jun 24-26 | 11 | $1.94M | -50.5% | $51.24M | 1,538 | $1.3K | 4 |
| Jul 1-3 | 14 | $821K | -57.6% | $53.71M | 523 | $1.6K | 5 |
| Jul 8-10 | 17 | $416K | -49.3% | $54.80M | 318 | $1.3K | 6 |
| Jul 15-17 | 24 | $253K | -39.1% | $55.34M | 238 | $1.1K | 7 |
| Jul 22-24 | 26 | $214K | -15.5% | $55.74M | 254 | $843 | 8 |
| Jul 29-31 | 33 | $108K | -49.5% | $56.01M | 188 | $575 | 9 |
| Aug 5-7 | 36 | $64K | -40.7% | $56.15M | 103 | $621 | 10 |
| Aug 12-14 | 50 | $29K | -55.3% | $56.23M | 51 | $561 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Me Before You yet — build one in seconds.
Build your own comparison →