
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30-Oct 2 | 1 | $28.87M | — | $28.87M | 3,522 | $8.2K | 1 |
| Oct 7-9 | 2 | $15.14M | -47.6% | $51.20M | 3,705 | $4.1K | 2 |
| Oct 14-16 | 4 | $8.96M | -40.8% | $65.89M | 3,835 | $2.3K | 3 |
| Oct 21-23 | 6 | $5.89M | -34.2% | $74.33M | 3,133 | $1.9K | 4 |
| Oct 28-30 | 7 | $4.07M | -30.9% | $79.98M | 2,797 | $1.5K | 5 |
| Nov 4-6 | 10 | $2.05M | -49.7% | $83.28M | 1,710 | $1.2K | 6 |
| Nov 11-13 | 14 | $1.21M | -40.8% | $85.16M | 955 | $1.3K | 7 |
| Nov 18-20 | 19 | $376K | -69.0% | $85.76M | 464 | $810 | 8 |
| Nov 25-27 | 22 | $234K | -37.6% | $86.16M | 215 | $1.1K | 9 |
| Dec 2-4 | 25 | $166K | -29.0% | $86.38M | 233 | $714 | 10 |
| Dec 9-11 | 26 | $135K | -18.8% | $86.56M | 212 | $637 | 11 |
| Dec 16-18 | 29 | $88K | -34.7% | $86.69M | 181 | $488 | 12 |
| Dec 23-25 | 33 | $40K | -54.5% | $86.80M | 125 | $321 | 13 |
| Dec 30-Jan 1 | 31 | $77K | +90.6% | $86.97M | 121 | $632 | 14 |
| Jan 6-8 | 35 | $53K | -30.1% | $87.08M | 101 | $530 | 15 |
| Jan 13-15 | 35 | $47K | -12.9% | $87.15M | 84 | $554 | 16 |
| Jan 20-22 | 43 | $33K | -29.1% | $87.20M | 76 | $434 | 17 |
| Jan 27-29 | 47 | $17K | -47.3% | $87.23M | 50 | $348 | 18 |
| Feb 3-5 | 54 | $7K | -57.9% | $87.24M | 25 | $293 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring Miss Peregrine's Home for Peculiar Children yet — build one in seconds.
Build your own comparison →