
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19-21 | 3 | $11.64M | — | $11.64M | 3,295 | $3.5K | 1 |
| Aug 26-28 | 6 | $6.01M | -48.4% | $21.99M | 3,305 | $1.8K | 2 |
| Sep 2-4 | 9 | $4.82M | -19.8% | $29.22M | 3,007 | $1.6K | 3 |
| Sep 9-11 | 10 | $2.50M | -48.1% | $34.22M | 2,544 | $983 | 4 |
| Sep 16-18 | 12 | $1.59M | -36.4% | $36.11M | 1,650 | $964 | 5 |
| Sep 23-25 | 17 | $718K | -54.8% | $37.03M | 1,207 | $595 | 6 |
| Sep 30-Oct 2 | 24 | $360K | -49.9% | $37.54M | 710 | $506 | 7 |
| Oct 7-9 | 26 | $159K | -55.8% | $37.76M | 365 | $435 | 8 |
| Oct 14-16 | 27 | $201K | +26.8% | $38.04M | 311 | $648 | 9 |
| Oct 21-23 | 37 | $107K | -46.7% | $38.20M | 178 | $603 | 10 |
| Oct 28-30 | 42 | $62K | -41.8% | $38.28M | 151 | $414 | 11 |
| Nov 4-6 | 43 | $58K | -7.5% | $38.36M | 98 | $589 | 12 |
| Nov 11-13 | 46 | $51K | -11.1% | $38.42M | 72 | $713 | 13 |
| Nov 18-20 | 42 | $37K | -27.2% | $38.47M | 70 | $534 | 14 |
| Nov 25-27 | 50 | $27K | -28.4% | $38.52M | 48 | $558 | 15 |
| Dec 2-4 | 64 | $9K | -66.7% | $38.53M | 31 | $287 | 16 |
| Dec 9-11 | 71 | $6K | -33.9% | $38.54M | 23 | $256 | 17 |
No head-to-head comparisons featuring Spy Kids: All the Time in the World yet — build one in seconds.
Build your own comparison →