| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13-15 | 1 | $93.22M | — | $93.22M | 3,855 | $24.2K | 1 |
| Oct 20-22 | 1 | $33.22M | -64.4% | $132.41M | 3,855 | $8.6K | 2 |
| Oct 27-29 | 2 | $15.55M | -53.2% | $150.61M | 3,773 | $4.1K | 3 |
| Nov 3-5 | 2 | $13.67M | -12.1% | $166.71M | 3,604 | $3.8K | 4 |
| Nov 10-12 | 3 | $6.10M | -55.4% | $173.38M | 2,848 | $2.1K | 5 |
| Nov 17-19 | 9 | $2.77M | -54.5% | $176.35M | 1,573 | $1.8K | 6 |
| Nov 24-26 | 8 | $2.32M | -16.6% | $178.93M | 946 | $2.4K | 7 |
| Dec 1-3 | 15 | $630K | -72.8% | $179.62M | 636 | $990 | 8 |
| Dec 8-10 | 23 | $252K | -60.0% | $179.89M | 636 | $396 | 9 |
| Dec 15-17 | 24 | $134K | -46.8% | $180.13M | 636 | $211 | 10 |
| Dec 22-24 | 26 | $64K | -52.4% | $180.28M | 636 | $100 | 11 |
| Dec 29-31 | 21 | $131K | +104.5% | $180.56M | 157 | $831 | 12 |
| Jan 5-7 | 24 | $77K | -40.7% | $180.73M | 71 | $1.1K | 13 |
No head-to-head comparisons featuring Taylor Swift: The Eras Tour yet — build one in seconds.
Build your own comparison →