| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27-29 | 3 | $12.42M | — | $12.42M | 3,425 | $3.6K | 1 |
| Jun 3-5 | 3 | $4.64M | -63% | $22.38M | 3,425 | $1.4K | 2 |
| Jun 10-12 | 5 | $2.47M | -47% | $27.22M | 2,605 | $946 | 3 |
| Jun 17-19 | 5 | $1.17M | -52% | $29.84M | 1,350 | $869 | 4 |
| Jun 24-26 | 9 | $498K | -58% | $31.03M | 590 | $844 | 5 |
| Jul 1-3 | - | $198K | -60% | $31.51M | 275 | $718 | 6 |
| Jul 8-10 | 13 | $155K | -21% | $31.77M | 200 | $776 | 7 |
| Jul 15-17 | - | $68K | -56% | $31.89M | 180 | $377 | 8 |
| Jul 22-24 | - | $20K | -70% | $31.92M | 35 | $572 | 9 |
| Jul 29-31 | - | $2K | -89% | $31.93M | 15 | $141 | 10 |
No head-to-head comparisons featuring The Bob's Burgers Movie yet — build one in seconds.
Build your own comparison →