
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17-19 | 2 | $6.36M | — | $6.36M | 635 | $10.0K | 1 |
| Oct 24-26 | 2 | $5.26M | -17.3% | $13.74M | 817 | $6.4K | 2 |
| Oct 31-Nov 2 | 2 | $5.29M | +0.7% | $20.79M | 1,183 | $4.5K | 3 |
| Nov 7-9 | 2 | $4.40M | -16.9% | $26.99M | 1,205 | $3.7K | 4 |
| Nov 14-16 | 2 | $3.11M | -29.4% | $31.46M | 1,205 | $2.6K | 5 |
| Nov 21-23 | 5 | $2.50M | -19.4% | $34.75M | 1,183 | $2.1K | 6 |
| Nov 28-30 | 5 | $3.20M | +27.9% | $39.62M | 1,170 | $2.7K | 7 |
| Dec 5-7 | 6 | $1.50M | -53.1% | $41.68M | 1,104 | $1.4K | 8 |
| Dec 12-14 | 10 | $694K | -53.8% | $42.72M | 906 | $766 | 9 |
| Jan 9-11 | 20 | $561K | — | $46.06M | 591 | $949 | 13 |
| Jan 16-18 | 23 | $379K | -32.5% | $46.55M | 431 | $879 | 14 |
| Jan 23-25 | 23 | $257K | -32.0% | $46.92M | 391 | $658 | 15 |
| Jan 30-Feb 1 | 27 | $181K | -29.8% | $47.21M | 273 | $662 | 16 |
| Apr 3-5 | 15 | $857K | — | $50.16M | 690 | $1.2K | 25 |
No head-to-head comparisons featuring The Color of Money yet — build one in seconds.
Build your own comparison →