| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17-19 | 7 | $10.82M | — | $15.10M | 2,598 | $4.2K | 1 |
| Aug 24-26 | 6 | $7.12M | -34.2% | $27.08M | 2,598 | $2.7K | 2 |
| Aug 31-Sep 2 | 6 | $6.28M | -11.9% | $36.15M | 2,635 | $2.4K | 3 |
| Sep 7-9 | 7 | $3.65M | -41.8% | $43.01M | 2,717 | $1.3K | 4 |
| Sep 14-16 | 9 | $2.60M | -28.8% | $46.37M | 2,415 | $1.1K | 5 |
| Sep 21-23 | 12 | $1.54M | -40.6% | $48.66M | 1,752 | $881 | 6 |
| Sep 28-30 | 19 | $648K | -58.0% | $49.71M | 1,187 | $546 | 7 |
| Oct 5-7 | 22 | $271K | -58.2% | $50.20M | 534 | $507 | 8 |
| Oct 19-21 | 31 | $104K | — | $50.62M | 194 | $535 | 10 |
| Oct 26-28 | 40 | $59K | -42.7% | $50.71M | 115 | $517 | 11 |
| Nov 2-4 | 43 | $57K | -4.7% | $50.79M | 94 | $602 | 12 |
| Nov 9-11 | 25 | $199K | +251.3% | $51.01M | 225 | $884 | 13 |
| Nov 16-18 | 25 | $152K | -23.4% | $51.25M | 209 | $729 | 14 |
| Nov 23-25 | 24 | $134K | -12.2% | $51.49M | 172 | $778 | 15 |
| Nov 30-Dec 2 | 28 | $76K | -42.9% | $51.60M | 147 | $520 | 16 |
| Dec 7-9 | 35 | $60K | -21.1% | $51.69M | 132 | $456 | 17 |
| Dec 14-16 | 43 | $42K | -29.7% | $51.75M | 105 | $403 | 18 |
| Dec 21-23 | 55 | $10K | -76.1% | $51.78M | 49 | $207 | 19 |
| Jan 4-6 | 60 | $11K | — | $51.84M | 37 | $298 | 21 |
| Jan 11-13 | 66 | $6K | -45.7% | $51.85M | 26 | $230 | 22 |
No head-to-head comparisons featuring The Odd Life of Timothy Green yet — build one in seconds.
Build your own comparison →