| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1-3 | 2 | $15.85M | — | $15.85M | 2,942 | $5.4K | 1 |
| Oct 8-10 | 3 | $12.00M | -24.3% | $32.71M | 2,942 | $4.1K | 2 |
| Oct 15-17 | 4 | $7.28M | -39.4% | $43.68M | 2,942 | $2.5K | 3 |
| Oct 22-24 | 9 | $4.27M | -41.3% | $50.07M | 2,411 | $1.8K | 4 |
| Oct 29-31 | 10 | $2.52M | -41.0% | $53.73M | 1,851 | $1.4K | 5 |
| Nov 5-7 | 15 | $1.66M | -34.3% | $56.24M | 1,295 | $1.3K | 6 |
| Nov 12-14 | 20 | $605K | -63.5% | $57.40M | 712 | $849 | 7 |
| Nov 19-21 | 27 | $198K | -67.2% | $57.81M | 325 | $610 | 8 |
| Nov 26-28 | 42 | $110K | -44.6% | $57.99M | 235 | $467 | 9 |
| Dec 3-5 | 48 | $63K | -42.7% | $58.08M | 115 | $547 | 10 |
| Dec 10-12 | 54 | $38K | -39.1% | $58.14M | 99 | $387 | 11 |
| Dec 17-19 | 52 | $39K | +1.8% | $58.19M | 84 | $465 | 12 |
| Dec 24-26 | 21 | $238K | +509.6% | $58.55M | 609 | $391 | 13 |
| Dec 31-Jan 2 | 25 | $341K | +43.1% | $59.22M | 595 | $572 | 14 |
| Jan 7-9 | 26 | $328K | -3.7% | $59.76M | 545 | $602 | 15 |
| Jan 14-16 | 31 | $252K | -23.1% | $60.15M | 315 | $801 | 16 |
| Jan 21-23 | 41 | $140K | -44.4% | $60.35M | 274 | $512 | 17 |
| Jan 28-30 | 46 | $83K | -40.7% | $60.49M | 203 | $410 | 18 |
| Feb 4-6 | 55 | $68K | -18.5% | $60.59M | 166 | $409 | 19 |
| Feb 11-13 | 64 | $48K | -28.5% | $60.65M | 116 | $418 | 20 |
No head-to-head comparisons featuring Three Kings yet — build one in seconds.
Build your own comparison →