| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 9-11 | 1 | $61.05M | — | $61.05M | 3,678 | $16.6K | 1 |
| Jun 16-18 | 4 | $20.69M | -66.1% | $101.31M | 3,680 | $5.6K | 2 |
| Jun 23-25 | 6 | $11.75M | -43.2% | $123.10M | 3,523 | $3.3K | 3 |
| Jun 30-2 | 6 | $7.35M | -37.4% | $136.46M | 2,852 | $2.6K | 4 |
| Jul 7-9 | 8 | $5.11M | -30.6% | $146.83M | 2,475 | $2.1K | 5 |
| Jul 14-16 | 8 | $3.44M | -32.6% | $152.79M | 2,041 | $1.7K | 6 |
| Jul 21-23 | 10 | $1.14M | -66.8% | $155.66M | 834 | $1.4K | 7 |
| Jul 28-30 | 15 | $369K | -67.7% | $156.65M | 322 | $1.1K | 8 |
| Aug 4-6 | 14 | $195K | -47.1% | $157.01M | 164 | $1.2K | 9 |
No head-to-head comparisons featuring Transformers: Rise of the Beasts yet — build one in seconds.
Build your own comparison →