| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 27-29 | 1 | $100.04M | — | $100.04M | 4,233 | $23.6K | 1 |
| Jul 4-6 | 1 | $37.05M | -63.0% | $175.40M | 4,233 | $8.8K | 2 |
| Jul 11-13 | 2 | $16.30M | -56.0% | $208.83M | 3,913 | $4.2K | 3 |
| Jul 18-20 | 5 | $9.85M | -39.6% | $227.00M | 3,224 | $3.1K | 4 |
| Jul 25-27 | 7 | $4.70M | -52.2% | $236.46M | 2,476 | $1.9K | 5 |
| Aug 1-3 | 12 | $2.24M | -52.3% | $241.21M | 1,732 | $1.3K | 6 |
| Aug 8-10 | 17 | $576K | -74.3% | $242.88M | 580 | $994 | 7 |
| Aug 15-17 | 29 | $206K | -64.3% | $243.34M | 206 | $998 | 8 |
| Aug 22-24 | 25 | $382K | +86.1% | $243.82M | 283 | $1.4K | 9 |
| Aug 29-31 | 30 | $377K | -1.5% | $244.33M | 264 | $1.4K | 10 |
| Sep 5-7 | 32 | $237K | -37.0% | $244.74M | 247 | $961 | 11 |
| Sep 12-14 | 28 | $261K | +9.8% | $245.06M | 437 | $597 | 12 |
| Sep 19-21 | 36 | $107K | -58.9% | $245.26M | 164 | $653 | 13 |
| Sep 26-28 | 36 | $82K | -23.2% | $245.37M | 132 | $623 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Transformers: Age of Extinction yet — build one in seconds.
Build your own comparison →