All records
Domestic total of every film in the series · shared universes and their sub-series ranked separately
Highest-Grossing Franchises
The top 5
The full chart
| Franchise | Gross |
|---|---|
1Marvel Cinematic Universe2008–2026 · 38 films | $14.10B |
2Spider-Man2002–2026 · 17 films | $5.36B |
3Star Wars1977–2026 · 13 films | $5.31B |
4Batman1989–2024 · 13 films | $3.21B |
5X-Men2000–2024 · 14 films | $3.10B |
6Wizarding World2001–2022 · 11 films | $2.88B |
7DC Extended Universe2013–2023 · 15 films | $2.78B |
8Avengers2012–2019 · 4 films | $2.66B |
9Jurassic Park1993–2025 · 7 films | $2.61B |
10Harry Potter2001–2011 · 8 films | $2.39B |
| Franchise | Gross |
|---|---|
11James Bond1962–2021 · 27 films | $2.30B |
12Despicable Me2010–2026 · 7 films | $2.14B |
13Fast & Furious2001–2023 · 11 films | $2.01B |
14Toy Story1995–2026 · 6 films | $1.89B |
15Avatar2009–2025 · 3 films | $1.88B |
16Middle-earth2001–2014 · 6 films | $1.87B |
17Transformers1986–2024 · 9 films | $1.80B |
18The Hunger Games2012–2023 · 5 films | $1.62B |
19Shrek2001–2022 · 6 films | $1.60B |
20Mission: Impossible1996–2025 · 8 films | $1.52B |




