All records
Domestic total of every film in the series · shared universes and their sub-series ranked separately
Highest-Grossing Franchises
The top 5
The full chart
| Franchise | Gross |
|---|---|
1Marvel Cinematic Universe2008–2026 · 38 films | $14.101B |
2Spider-Man2002–2026 · 17 films | $5.360B |
3Star Wars1977–2026 · 13 films | $5.314B |
4Batman1989–2024 · 13 films | $3.205B |
5X-Men2000–2024 · 14 films | $3.095B |
6Wizarding World2001–2022 · 11 films | $2.881B |
7DC Extended Universe2013–2023 · 15 films | $2.781B |
8Avengers2012–2019 · 4 films | $2.660B |
9Jurassic Park1993–2025 · 7 films | $2.613B |
10Harry Potter2001–2011 · 8 films | $2.392B |
| Franchise | Gross |
|---|---|
11James Bond1962–2021 · 27 films | $2.297B |
12Despicable Me2010–2026 · 7 films | $2.135B |
13Fast & Furious2001–2023 · 11 films | $2.015B |
14Toy Story1995–2026 · 6 films | $1.893B |
15Avatar2009–2025 · 3 films | $1.878B |
16Middle-earth2001–2014 · 6 films | $1.869B |
17Transformers1986–2024 · 9 films | $1.799B |
18The Hunger Games2012–2023 · 5 films | $1.618B |
19Shrek2001–2022 · 6 films | $1.605B |
20Mission: Impossible1996–2025 · 8 films | $1.524B |




