| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28-30 | 2 | $20.27M | — | $31.10M | 3,613 | $5.6K | 1 |
| Jul 5-7 | 4 | $9.45M | -53.4% | $49.84M | 3,613 | $2.6K | 2 |
| Jul 12-14 | 7 | $5.62M | -40.5% | $60.83M | 3,209 | $1.8K | 3 |
| Jul 19-21 | 8 | $2.60M | -53.7% | $66.52M | 1,981 | $1.3K | 4 |
| Jul 26-28 | 9 | $1.55M | -40.3% | $69.73M | 1,287 | $1.2K | 5 |
| Aug 2-4 | 10 | $878K | -43.5% | $71.58M | 919 | $956 | 6 |
| Aug 9-11 | 17 | $274K | -68.9% | $72.40M | 346 | $791 | 7 |
| Aug 16-18 | 37 | $55K | -80.0% | $72.58M | 102 | $536 | 8 |
| Aug 23-25 | 32 | $62K | +12.4% | $72.66M | 116 | $530 | 9 |
| Aug 30-Sep 1 | 42 | $61K | -0.5% | $72.75M | 101 | $606 | 10 |
| Sep 6-8 | 15 | $807K | +1219.1% | $73.61M | 214 | $3.8K | 11 |
| Sep 13-15 | 22 | $376K | -53.5% | $74.03M | 144 | $2.6K | 12 |
| Sep 20-22 | 32 | $67K | -82.0% | $74.12M | 63 | $1.1K | 13 |
| Sep 27-29 | 44 | $22K | -68.0% | $74.15M | 34 | $635 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Annabelle Comes Home yet — build one in seconds.
Build your own comparison →