| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4-6 | 1 | $95.02M | — | $95.02M | 3,938 | $24.1K | 1 |
| Apr 11-13 | 1 | $41.27M | -56.6% | $158.88M | 3,938 | $10.5K | 2 |
| Apr 18-20 | 1 | $25.59M | -38.0% | $200.50M | 3,825 | $6.7K | 3 |
| Apr 25-27 | 2 | $16.22M | -36.6% | $225.06M | 3,620 | $4.5K | 4 |
| May 2-4 | 4 | $7.77M | -52.1% | $237.16M | 3,179 | $2.4K | 5 |
| May 9-11 | 5 | $5.74M | -26.2% | $245.12M | 2,701 | $2.1K | 6 |
| May 16-18 | 8 | $3.66M | -36.1% | $250.53M | 2,271 | $1.6K | 7 |
| May 23-25 | 11 | $1.74M | -52.4% | $253.59M | 1,373 | $1.3K | 8 |
| May 30-32 | 14 | $627K | -64.0% | $255.18M | 539 | $1.2K | 9 |
| Jun 6-8 | 15 | $417K | -33.5% | $255.86M | 317 | $1.3K | 10 |
| Jun 13-15 | 20 | $275K | -34.1% | $256.33M | 223 | $1.2K | 11 |
| Jun 20-22 | 25 | $197K | -28.4% | $256.69M | 184 | $1.1K | 12 |
| Jun 27-29 | 18 | $404K | +105.2% | $257.23M | 281 | $1.4K | 13 |
| Jul 4-6 | 23 | $332K | -17.7% | $257.84M | 251 | $1.3K | 14 |
| Jul 11-13 | 27 | $213K | -35.8% | $258.26M | 215 | $993 | 15 |
| Jul 18-20 | 29 | $181K | -15.0% | $258.59M | 191 | $950 | 16 |
| Jul 25-27 | 37 | $136K | -25.0% | $258.85M | 163 | $835 | 17 |
| Aug 1-3 | 25 | $399K | +193.1% | $259.32M | 181 | $2.2K | 18 |
| Aug 8-10 | 37 | $111K | -72.1% | $259.66M | 105 | $1.1K | 19 |
| Aug 15-17 | 50 | $35K | -68.5% | $259.75M | 65 | $539 | 20 |
No head-to-head comparisons featuring Captain America: The Winter Soldier yet — build one in seconds.
Build your own comparison →