
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22-24 | 1 | $65.06M | — | $65.06M | 3,715 | $17.5K | 1 |
| Jul 29-31 | 3 | $25.55M | -60.7% | $117.42M | 3,715 | $6.9K | 2 |
| Aug 5-7 | 5 | $13.02M | -49.0% | $143.20M | 3,620 | $3.6K | 3 |
| Aug 12-14 | 8 | $7.21M | -44.6% | $156.97M | 2,835 | $2.5K | 4 |
| Aug 19-21 | 13 | $4.12M | -42.9% | $164.75M | 1,988 | $2.1K | 5 |
| Aug 26-28 | 16 | $2.25M | -45.4% | $168.77M | 1,424 | $1.6K | 6 |
| Sep 2-4 | 13 | $1.93M | -14.2% | $171.63M | 1,050 | $1.8K | 7 |
| Sep 9-11 | 17 | $846K | -56.1% | $173.46M | 804 | $1.1K | 8 |
| Sep 16-18 | 20 | $564K | -33.3% | $174.30M | 540 | $1.0K | 9 |
| Sep 23-25 | 25 | $302K | -46.4% | $174.79M | 334 | $904 | 10 |
| Sep 30-Oct 2 | 18 | $436K | +44.4% | $175.33M | 350 | $1.2K | 11 |
| Oct 7-9 | 18 | $312K | -28.5% | $175.81M | 303 | $1.0K | 12 |
| Oct 14-16 | 23 | $233K | -25.2% | $176.17M | 246 | $948 | 13 |
| Oct 21-23 | 30 | $161K | -31.1% | $176.42M | 184 | $873 | 14 |
| Oct 28-30 | 39 | $78K | -51.2% | $176.55M | 139 | $564 | 15 |
| Nov 4-6 | 43 | $57K | -27.6% | $176.64M | 102 | $556 | 16 |
No head-to-head comparisons featuring Captain America: The First Avenger yet — build one in seconds.
Build your own comparison →