| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26-28 | 1 | $29.15M | — | $29.15M | 3,510 | $8.3K | 1 |
| Oct 3-5 | 2 | $17.71M | -39.2% | $54.61M | 3,516 | $5.0K | 2 |
| Oct 10-12 | 4 | $10.91M | -38.4% | $70.41M | 3,614 | $3.0K | 3 |
| Oct 17-19 | 5 | $7.03M | -35.6% | $81.02M | 3,326 | $2.1K | 4 |
| Oct 24-26 | 8 | $5.05M | -28.1% | $87.90M | 2,558 | $2.0K | 5 |
| Oct 31-Nov 2 | 9 | $3.48M | -31.1% | $92.62M | 2,007 | $1.7K | 6 |
| Nov 7-9 | 10 | $2.54M | -27.0% | $96.35M | 1,407 | $1.8K | 7 |
| Nov 14-16 | 11 | $1.46M | -42.4% | $98.74M | 1,214 | $1.2K | 8 |
| Nov 21-23 | 15 | $668K | -54.4% | $99.74M | 757 | $881 | 9 |
| Nov 28-30 | 23 | $248K | -62.9% | $100.23M | 325 | $762 | 10 |
| Dec 5-7 | 29 | $113K | -54.3% | $100.40M | 205 | $552 | 11 |
| Dec 12-14 | 24 | $198K | +75.1% | $100.64M | 320 | $619 | 12 |
| Dec 19-21 | 27 | $129K | -34.7% | $100.86M | 254 | $509 | 13 |
| Dec 26-28 | 30 | $159K | +22.6% | $101.11M | 205 | $773 | 14 |
| Jan 2-4 | 31 | $147K | -7.6% | $101.40M | 195 | $751 | 15 |
No head-to-head comparisons featuring Eagle Eye yet — build one in seconds.
Build your own comparison →