| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25-27 | - | $501K | — | $501K | 10 | $50.1K | 1 |
| Apr 1-3 | - | $1.08M | +115% | $1.83M | 38 | $28.4K | 2 |
| Apr 8-10 | 6 | $6.06M | +462% | $8.45M | 1,250 | $4.8K | 3 |
| Apr 15-17 | 4 | $6.19M | +2% | $17.70M | 2,220 | $2.8K | 4 |
| Apr 22-24 | 6 | $5.43M | -12% | $26.94M | 2,133 | $2.5K | 5 |
| Apr 29-May 1 | 5 | $5.54M | +2% | $35.49M | 2,213 | $2.5K | 6 |
| May 6-8 | 5 | $3.53M | -36% | $41.77M | 1,542 | $2.3K | 7 |
| May 13-15 | 5 | $3.32M | -6% | $47.12M | 1,726 | $1.9K | 8 |
| May 20-22 | 6 | $3.14M | -6% | $52.26M | 1,576 | $2.0K | 9 |
| May 27-29 | 6 | $2.46M | -21% | $56.78M | 1,187 | $2.1K | 10 |
| Jun 3-5 | - | $2.02M | -18% | $60.56M | 1,434 | $1.4K | 11 |
| Jun 10-12 | 7 | $1.31M | -35% | $63.07M | 1,434 | $910 | 12 |
| Jun 17-19 | 7 | $942K | -28% | $64.90M | 679 | $1.4K | 13 |
| Jun 24-26 | 8 | $526K | -44% | $66.08M | 524 | $1.0K | 14 |
| Jul 1-3 | 8 | $552K | +5% | $67.02M | 607 | $909 | 15 |
| Jul 8-10 | 11 | $239K | -57% | $67.63M | 286 | $835 | 16 |
| Jul 15-17 | - | $147K | -38% | $67.93M | 170 | $865 | 17 |
| Jul 22-24 | - | $94K | -36% | $68.12M | 170 | $554 | 18 |
| Jul 29-31 | 13 | $671K | +612% | $68.87M | 1,490 | $450 | 19 |
| Aug 5-7 | - | $138K | -79% | $69.50M | 347 | $399 | 20 |
| Aug 12-14 | - | $65K | -53% | $69.68M | 111 | $589 | 21 |
| Aug 19-21 | - | $41K | -38% | $69.77M | 72 | $562 | 22 |
| Aug 26-28 | - | $27K | -33% | $69.82M | 39 | $698 | 23 |
| Sep 2-4 | - | $35K | +29% | $69.88M | 46 | $765 | 24 |
| Sep 9-11 | - | $27K | -24% | $69.93M | 46 | $582 | 25 |
| Sep 16-18 | - | $15K | -44% | $69.98M | 43 | $348 | 26 |
| Sep 23-25 | - | $9K | -37% | $69.99M | 28 | $335 | 27 |
| Sep 30-Oct 2 | - | $6K | -41% | $70.01M | 28 | $199 | 28 |
| Jan 27-29 | 13 | $988K | — | $71.00M | 1,400 | $705 | 45 |
| Feb 3-5 | - | $515K | -48% | $72.00M | 935 | $550 | 46 |
| Feb 10-12 | - | $300K | -42% | $72.50M | 636 | $471 | 47 |
| Feb 17-19 | - | $151K | -50% | $72.83M | 390 | $387 | 48 |
| Feb 24-26 | - | $112K | -26% | $73.02M | 309 | $362 | 49 |
| Mar 3-5 | - | $206K | +84% | $73.30M | 636 | $323 | 50 |
| Mar 10-12 | - | $347K | +69% | $73.78M | 584 | $594 | 51 |
| Mar 17-19 | 11 | $1.29M | +273% | $75.63M | 1,633 | $792 | 52 |
| Mar 24-26 | 15 | $430K | -67% | $76.66M | 607 | $709 | 53 |
| Mar 31-Apr 2 | - | $170K | -61% | $77.02M | 253 | $670 | 54 |
| Apr 7-9 | - | $65K | -62% | $77.14M | 129 | $502 | 55 |
No head-to-head comparisons featuring Everything Everywhere All at Once yet — build one in seconds.
Build your own comparison →