| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20-22 | 1 | $20.82M | — | $20.82M | 3,260 | $6.4K | 1 |
| Sep 27-29 | 2 | $10.87M | -47.8% | $38.55M | 3,290 | $3.3K | 2 |
| Oct 4-6 | 4 | $5.75M | -47.1% | $47.93M | 3,236 | $1.8K | 3 |
| Oct 11-13 | 6 | $3.64M | -36.8% | $53.59M | 2,855 | $1.3K | 4 |
| Oct 18-20 | 6 | $2.06M | -43.2% | $57.26M | 2,160 | $956 | 5 |
| Oct 25-27 | 10 | $1.07M | -48.2% | $59.13M | 1,347 | $793 | 6 |
| Nov 1-3 | 19 | $401K | -62.4% | $59.95M | 465 | $863 | 7 |
| Nov 8-10 | 22 | $179K | -55.4% | $60.27M | 225 | $796 | 8 |
| Nov 15-17 | 21 | $242K | +34.9% | $60.58M | 355 | $681 | 9 |
| Nov 22-24 | 24 | $129K | -46.4% | $60.81M | 255 | $508 | 10 |
| Nov 29-Dec 1 | 30 | $93K | -28.4% | $60.96M | 203 | $457 | 11 |
No head-to-head comparisons featuring Prisoners yet — build one in seconds.
Build your own comparison →