
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5-7 | 3 | $4.28M | — | $4.28M | 670 | $6.4K | 1 |
| Aug 12-14 | 3 | $4.58M | +7.1% | $11.80M | 693 | $6.6K | 2 |
| Aug 19-21 | 2 | $5.25M | +14.7% | $20.32M | 891 | $5.9K | 3 |
| Aug 26-28 | 2 | $4.82M | -8.2% | $28.06M | 1,089 | $4.4K | 4 |
| Sep 2-5 | 2 | $6.33M | +31.3% | $36.81M | 1,119 | $5.7K | 5 |
| Sep 9-11 | 2 | $3.33M | -47.3% | $41.39M | 1,120 | $3.0K | 6 |
| Sep 16-18 | 2 | $2.87M | -14.0% | $45.35M | 1,121 | $2.6K | 7 |
| Sep 23-25 | 2 | $2.43M | -15.2% | $48.67M | 1,137 | $2.1K | 8 |
| Sep 30-Oct 2 | 4 | $2.16M | -11.2% | $51.51M | 1,111 | $1.9K | 9 |
| Oct 7-10 | 5 | $1.94M | -10.0% | $54.07M | 1,070 | $1.8K | 10 |
| Oct 14-16 | 4 | $1.46M | -24.9% | $55.91M | 1,035 | $1.4K | 11 |
| Oct 21-23 | 8 | $1.31M | -10.5% | $57.71M | 964 | $1.4K | 12 |
| Oct 28-30 | 10 | $852K | -34.8% | $58.98M | 867 | $982 | 13 |
| Nov 4-6 | 11 | $824K | -3.2% | $60.13M | 748 | $1.1K | 14 |
| Nov 11-13 | 12 | $756K | -8.3% | $61.18M | 738 | $1.0K | 15 |
| Nov 18-20 | 17 | $440K | -41.9% | $61.48M | 535 | $822 | 16 |
| Nov 25-27 | 19 | $464K | +5.5% | $62.53M | 447 | $1.0K | 17 |
| Dec 2-4 | 15 | $460K | -0.8% | $63.11M | 601 | $766 | 18 |
| Dec 9-11 | 14 | $284K | -38.3% | $63.54M | 422 | $673 | 19 |
No head-to-head comparisons featuring Risky Business yet — build one in seconds.
Build your own comparison →