
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14-16 | 1 | $40.22M | — | $40.22M | 3,602 | $11.2K | 1 |
| Apr 21-23 | 2 | $16.81M | -58.2% | $67.48M | 3,674 | $4.6K | 2 |
| Apr 28-30 | 5 | $7.81M | -53.6% | $78.17M | 3,418 | $2.3K | 3 |
| May 5-7 | 8 | $3.69M | -52.7% | $83.64M | 2,537 | $1.5K | 4 |
| May 12-14 | 12 | $1.95M | -47.1% | $86.45M | 1,793 | $1.1K | 5 |
| May 19-21 | 14 | $653K | -66.5% | $87.74M | 752 | $868 | 6 |
| May 26-28 | 20 | $339K | -48.1% | $88.36M | 423 | $802 | 7 |
| Jun 2-4 | 24 | $202K | -40.4% | $88.78M | 317 | $638 | 8 |
| Jun 9-11 | 31 | $134K | -33.7% | $89.04M | 223 | $601 | 9 |
| Jun 16-18 | 36 | $75K | -44.1% | $89.20M | 167 | $449 | 10 |
| Jun 23-25 | 20 | $353K | +369.8% | $89.63M | 555 | $635 | 11 |
| Jun 30-Jul 2 | 22 | $301K | -14.5% | $90.18M | 385 | $782 | 12 |
| Jul 7-9 | 27 | $127K | -57.7% | $90.49M | 201 | $633 | 13 |
| Jul 14-16 | 40 | $53K | -58.2% | $90.61M | 120 | $443 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Scary Movie 4 yet — build one in seconds.
Build your own comparison →