| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13-15 | 3 | $13.11M | — | $13.11M | 2,515 | $5.2K | 1 |
| Oct 20-22 | 6 | $5.79M | -55.9% | $23.18M | 2,515 | $2.3K | 2 |
| Oct 27-29 | 8 | $3.44M | -40.5% | $29.06M | 2,505 | $1.4K | 3 |
| Nov 3-5 | 11 | $1.60M | -53.6% | $31.99M | 1,456 | $1.1K | 4 |
| Nov 10-12 | 16 | $781K | -51.1% | $33.47M | 737 | $1.1K | 5 |
| Nov 17-19 | 21 | $195K | -75.1% | $33.96M | 250 | $779 | 6 |
| Nov 24-26 | 34 | $70K | -64.1% | $34.11M | 104 | $673 | 7 |
| Dec 1-3 | 34 | $75K | +7.2% | $34.22M | 130 | $577 | 8 |
| Dec 8-10 | 32 | $61K | -18.8% | $34.31M | 130 | $468 | 9 |
| Dec 15-17 | 32 | $36K | -40.9% | $34.37M | 93 | $387 | 10 |
No head-to-head comparisons featuring The Foreigner yet — build one in seconds.
Build your own comparison →