
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19-21 | 2 | $25.14M | — | $25.14M | 2,807 | $9.0K | 1 |
| Dec 26-28 | 2 | $20.48M | -18.5% | $62.21M | 2,807 | $7.3K | 2 |
| Jan 2-4 | 2 | $13.80M | -32.6% | $92.41M | 2,807 | $4.9K | 3 |
| Jan 9-11 | 5 | $7.54M | -45.4% | $103.40M | 2,807 | $2.7K | 4 |
| Jan 16-18 | 8 | $5.40M | -28.4% | $110.88M | 2,427 | $2.2K | 5 |
| Jan 23-25 | 10 | $2.74M | -49.2% | $115.50M | 1,905 | $1.4K | 6 |
| Jan 30-Feb 1 | 12 | $1.76M | -36.0% | $118.17M | 1,306 | $1.3K | 7 |
| Feb 6-8 | 13 | $1.05M | -39.9% | $119.69M | 983 | $1.1K | 8 |
| Feb 13-15 | 19 | $720K | -31.7% | $120.70M | 749 | $962 | 9 |
| Feb 20-22 | 21 | $371K | -48.4% | $121.21M | 501 | $741 | 10 |
| Feb 27-Mar 1 | 24 | $303K | -18.5% | $121.64M | 416 | $727 | 11 |
| Mar 6-8 | 24 | $246K | -18.7% | $122.00M | 415 | $592 | 12 |
| Mar 13-15 | 28 | $236K | -4.0% | $122.35M | 402 | $587 | 13 |
| Mar 20-22 | 29 | $208K | -11.9% | $122.65M | 398 | $523 | 14 |
| Mar 27-29 | 26 | $173K | -16.6% | $122.90M | 390 | $445 | 15 |
| Apr 3-5 | 31 | $158K | -9.0% | $123.13M | 383 | $412 | 16 |
| Apr 10-12 | 35 | $137K | -13.1% | $123.34M | 372 | $369 | 17 |
| Apr 17-19 | 35 | $146K | +6.7% | $123.55M | 368 | $398 | 18 |
| Apr 24-26 | 34 | $169K | +15.3% | $123.76M | 355 | $476 | 19 |
| May 1-3 | 25 | $318K | +88.4% | $124.11M | 909 | $350 | 20 |
| May 8-10 | 23 | $306K | -3.8% | $124.57M | 904 | $339 | 21 |
| May 15-17 | 24 | $272K | -11.0% | $124.96M | 878 | $310 | 22 |
| May 22-24 | 31 | $153K | -43.9% | $125.21M | 131 | $1.2K | 23 |
| May 29-31 | 42 | $47K | -69.1% | $125.28M | 83 | $570 | 24 |
No head-to-head comparisons featuring Tomorrow Never Dies yet — build one in seconds.
Build your own comparison →