
| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2-4 | 2 | $25.66M | — | $25.66M | 2,802 | $9.2K | 1 |
| Jun 9-11 | 3 | $17.22M | -32.9% | $52.42M | 2,854 | $6.0K | 2 |
| Jun 16-18 | 3 | $11.69M | -32.1% | $71.23M | 2,843 | $4.1K | 3 |
| Jun 23-25 | 5 | $8.55M | -26.9% | $85.23M | 2,846 | $3.0K | 4 |
| Jun 30-Jul 2 | 7 | $6.06M | -29.1% | $95.32M | 2,392 | $2.5K | 5 |
| Jul 7-9 | 8 | $4.07M | -32.9% | $103.64M | 1,926 | $2.1K | 6 |
| Jul 14-16 | 8 | $2.83M | -30.4% | $108.30M | 1,643 | $1.7K | 7 |
| Jul 21-23 | 11 | $1.70M | -39.8% | $111.32M | 1,193 | $1.4K | 8 |
| Jul 28-30 | 13 | $918K | -46.1% | $113.04M | 920 | $997 | 9 |
| Aug 4-6 | 17 | $493K | -46.3% | $113.92M | 576 | $855 | 10 |
| Aug 11-13 | 17 | $403K | -18.3% | $114.56M | 456 | $883 | 11 |
| Aug 18-20 | 21 | $389K | -3.4% | $115.15M | 430 | $904 | 12 |
| Aug 25-27 | 24 | $360K | -7.4% | $115.67M | 434 | $830 | 13 |
| Sep 1-3 | 15 | $340K | -5.6% | $116.14M | 359 | $947 | 14 |
| Sep 8-10 | 33 | $231K | -32.2% | $116.51M | 302 | $763 | 15 |
| Sep 15-17 | 34 | $191K | -17.2% | $116.76M | 287 | $665 | 16 |
| Sep 22-24 | 33 | $189K | -0.8% | $117.00M | 262 | $722 | 17 |
| Sep 29-Oct 1 | 39 | $143K | -24.3% | $117.19M | 246 | $582 | 18 |
| Oct 6-8 | 43 | $98K | -31.5% | $117.32M | 182 | $539 | 19 |
| Oct 13-15 | 50 | $65K | -33.8% | $117.42M | 129 | $504 | 20 |
No head-to-head comparisons featuring Big Momma's House yet — build one in seconds.
Build your own comparison →