| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6-8 | 3 | $28.76M | — | $28.76M | 3,490 | $8.2K | 1 |
| Jun 13-15 | 4 | $16.53M | -42.5% | $57.00M | 3,505 | $4.7K | 2 |
| Jun 20-22 | 6 | $9.82M | -40.6% | $73.99M | 3,212 | $3.1K | 3 |
| Jun 27-29 | 7 | $5.40M | -45.0% | $84.35M | 2,535 | $2.1K | 4 |
| Jul 4-6 | 10 | $3.66M | -32.3% | $90.89M | 1,538 | $2.4K | 5 |
| Jul 11-13 | 13 | $1.81M | -50.5% | $94.50M | 1,103 | $1.6K | 6 |
| Jul 18-20 | 17 | $1.10M | -39.2% | $96.62M | 602 | $1.8K | 7 |
| Jul 25-27 | 22 | $525K | -52.4% | $97.71M | 353 | $1.5K | 8 |
| Aug 1-3 | 20 | $630K | +19.8% | $98.62M | 402 | $1.6K | 9 |
| Aug 8-10 | 21 | $332K | -47.2% | $99.28M | 265 | $1.3K | 10 |
| Aug 15-17 | 28 | $218K | -34.5% | $99.70M | 261 | $834 | 11 |
| Aug 22-24 | 36 | $121K | -44.5% | $99.95M | 192 | $629 | 12 |
| Aug 29-31 | 48 | $94K | -21.8% | $100.10M | 155 | $609 | 13 |
| Sep 5-7 | 55 | $46K | -51.7% | $100.19M | 101 | $451 | 14 |
No head-to-head comparisons featuring Edge of Tomorrow yet — build one in seconds.
Build your own comparison →