| Weekend | Rank | Gross | Chg | Total | Theaters | Average | Wks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15-17 | 1 | $11.75M | — | $12.85M | 785 | $15.0K | 4 |
| Jan 22-24 | 1 | $10.81M | -8.1% | $28.62M | 1,194 | $9.1K | 5 |
| Jan 29-31 | 1 | $8.26M | -23.6% | $40.24M | 1,213 | $6.8K | 6 |
| Feb 5-7 | 1 | $8.56M | +3.7% | $51.57M | 1,579 | $5.4K | 7 |
| Feb 12-14 | 1 | $9.01M | +5.2% | $62.83M | 1,588 | $5.7K | 8 |
| Feb 19-21 | 1 | $6.88M | -23.6% | $71.49M | 1,598 | $4.3K | 9 |
| Feb 26-28 | 1 | $5.23M | -24.0% | $78.49M | 1,598 | $3.3K | 10 |
| Mar 4-6 | 1 | $5.14M | -1.7% | $85.20M | 1,591 | $3.2K | 11 |
| Mar 11-13 | 1 | $4.37M | -15.0% | $91.06M | 1,579 | $2.8K | 12 |
| Mar 18-20 | 2 | $4.03M | -7.8% | $96.62M | 1,523 | $2.6K | 13 |
| Mar 25-27 | 5 | $3.32M | -17.6% | $101.19M | 1,486 | $2.2K | 14 |
| Apr 1-3 | 7 | $2.80M | -15.6% | $105.39M | 1,412 | $2.0K | 15 |
| Apr 8-10 | 7 | $2.37M | -15.4% | $108.86M | 1,304 | $1.8K | 16 |
| Apr 15-17 | 9 | $2.08M | -12.1% | $111.61M | 1,128 | $1.8K | 17 |
| Apr 22-24 | 11 | $1.47M | -29.6% | $113.66M | 1,042 | $1.4K | 18 |
| Apr 29-May 1 | 11 | $1.07M | -26.9% | $115.17M | 866 | $1.2K | 19 |
| May 6-8 | 12 | $740K | -31.0% | $116.22M | 701 | $1.1K | 20 |
| May 13-15 | 11 | $737K | -0.3% | $117.20M | 634 | $1.2K | 21 |
| May 20-22 | 11 | $818K | +10.9% | $118.28M | 730 | $1.1K | 22 |
| May 27-29 | 8 | $1.01M | +23.6% | $119.56M | 732 | $1.4K | 23 |
| Jun 3-5 | 10 | $541K | -46.5% | $120.36M | 621 | $871 | 24 |
| Jun 10-12 | 11 | $510K | -5.8% | $121.20M | 572 | $891 | 25 |
| Jun 17-19 | 11 | $274K | -46.2% | $121.65M | 385 | $712 | 26 |
No head-to-head comparisons featuring Good Morning, Vietnam yet — build one in seconds.
Build your own comparison →